San Jorge

1 de Mayo de 2021


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

E : NOYES BROWN, C.   C : MARTÍN DUDOIGNON, R.   M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.50 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 2
EJ   6 6.50 6.50 7.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 6.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 2
EJ   11 6.50 6.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 6.00 7.00 2
EJ   14 7.50 7.00 6.50 2
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 7.00 6.50 7.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 3.00 5.00 4.00 2
EJ   21 7.00 5.00 6.50 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.50 1
EJ   24 7.00 7.00 7.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 227.00 224.50 225.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.765% 66.029% 66.176% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 66.323% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00