Resultados de Participante |
Ros Otero, Adriana - NAZARENA
H : SANJUAN POLO, I. C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 196.00 | 200.50 | 196.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.226% | 64.677% | 63.226% | NOTAS CONJUNTO |
210.50 |
MEDIA TOTAL | 63.710% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |