Resultados de Participante |
ALVAREZ AMEZTOY, ROSA - WILLIAMS
C : SANJUAN POLO, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 126.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 69.500% | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TOTAL |
69.500%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |