Resultados de Participante |
ALVAREZ GALVEZ, María - LAMBRUSCO
C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 189.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 60.968% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TOTAL | 60.968% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |