Resultados de Participante |
VERA, CARLA - OBERÓN*
C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 4.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 113.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 59.474% | NOTAS CONJUNTO |
| 12.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.474% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |