CLASICA 1 | CDS

15 de Mayo de 2021


Resultados de Participante

DEVORA, MENCIA   -   DELEITE

C : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M.   B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 1
EJ   6 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 6.50 1
EJ   11 6.00 6.50 1
EJ   12 6.00 6.50 2
EJ   13 6.00 6.00 2
EJ   14 6.00 6.00 1
EJ   15 6.00 6.50 1
EJ   16 6.50 7.00 1
EJ   17 6.00 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 1
EJ   19 4.00 6.50 2
EJ   20 4.00 5.50 2
EJ   21 4.00 6.00 2
EJ   22 6.50 6.50 1
EJ   23 6.50 7.00 1
EJ   24 6.00 6.50 1
EJ   25 6.50 7.00 1
EJ   26 4.00 5.50 1
EJ   27 6.50 6.50 1
EJ   28 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 2
       
PUNTOS 206.50 226.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 59.000% 64.714% NOTAS CONJUNTO
28.00
MEDIA TOTAL 61.857% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00