Resultados de Participante |
RODENAS LARIOS, Alvaro - TRISTRAN
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 103.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 64.688% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TOTAL | 64.688% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
160.00 |