Resultados de Participante |
MAÑANES GUTIÉRREZ, César - MIMOSO DE SANCRIS
C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 124.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 62.250% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TOTAL | 62.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
200.00 |