Resultados de Participante |
MANUEL LÓPEZ, Carmen - LC HECHIZON II
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | |
| EJ 2 | 7.00 | 1 | |
| EJ 3 | 6.50 | 1 | |
| EJ 4 | 7.00 | 1 | |
| EJ 5 | 6.50 | 1 | |
| EJ 6 | 7.00 | 1 | |
| EJ 7 | 4.00 | 2 | |
| EJ 8 | 6.00 | 1 | |
| EJ 9 | 6.50 | 1 | |
| EJ 10 | 7.00 | 1 | |
| EJ 11 | 6.50 | 1 | |
| EJ 12 | 6.50 | 1 | |
| EJ 13 | 6.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.00 | 2 | |
| EJ 15 | 6.00 | 2 | |
| EJ 16 | 6.50 | 1 | |
| EJ 17 | 6.00 | 1 | |
| EJ 18 | 6.50 | 1 | |
| EJ 19 | 6.50 | 1 | |
| EJ 20 | 6.50 | 1 | |
| EJ 21 | 6.00 | 1 | |
| EJ 22 | 4.00 | 1 | |
| EJ 23 | 5.00 | 1 | |
| EJ 24 | 4.00 | 1 | |
| EJ 25 | 6.00 | 1 | |
| EJ 26 | 4.00 | 1 | |
| EJ 27 | 3.00 | 1 | |
| EJ 28 | 7.00 | 1 | |
| EJ 29 | 2.00 | 1 | |
| EJ 30 | 5.50 | 1 | |
| NC 1 | 6.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 201.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 57.571% | NOTAS CONJUNTO |
| 12.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 57.571% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.00 |
| Paso | 6.80 |
| Galope | 6.20 |
| Sumisión | 5.80 |
| Expectativas de Futuro | 6.50 |
| PUNTOS | 32.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 64.600% |
| MEDIA TOTAL | 61.085% |