Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - FESTEJADO XIV
E : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.50 | 1 | |
EJ 7 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 7.50 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 5.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 6.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 1 | |
EJ 16 | 5.50 | 1 | |
EJ 17 | 6.00 | 1 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 5.00 | 1 | |
EJ 21 | 6.50 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 5.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | - | 179.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 63.929% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.929% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.80 |
Paso | 6.40 |
Galope | 7.00 |
Sumisión | 6.80 |
Expectativas de Futuro | 6.70 |
PUNTOS | 33.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.400% |
MEDIA TOTAL | 65.665% |