Resultados de Participante |
ABENGOECHEA CALLEJA, Susana - DEL MONDO 15
C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CONDE LÁZARO, J. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 2 | ||
EJ 6 | 5.50 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 5.50 | 2 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.00 | 2 | ||
EJ 16 | 6.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | 171.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.333% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.333% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.20 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.00 |
Precisión | 7.30 |
Impresión General | 7.20 |
PUNTOS | 28.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 71.750% |
MEDIA TOTAL | 67.541% |