Resultados de Participante |
PEÑA SÁNCHEZ, Ana - NEFI
C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CONDE LÁZARO, J. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 2 | ||
EJ 6 | 5.00 | 2 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 4.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 171.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.519% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.519% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.60 |
Correcta utilización de las ayudas | 6.50 |
Precisión | 6.30 |
Impresión General | 6.50 |
PUNTOS | 25.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 64.750% |
MEDIA TOTAL | 64.135% |