Intermedia I

23 de Mayo de 2021


Resultados de Participante

PACHECO GARCÍA, Mario   -   FLORIANUS

H : DÍAZ GÓMEZ, M.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   B : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.50 6.00 1
EJ   2 7.00 8.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 6.50 7.00 2
EJ   6 4.00 3.00 4.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.50 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 6.50 2
EJ   12 7.50 6.50 7.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 5.00 5.50 5.00 2
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 4.00 5.00 4.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 6.50 7.50 6.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 2
EJ   21 7.00 5.00 7.00 1
EJ   22 4.00 6.50 4.00 1
EJ   23 4.00 6.00 4.00 1
EJ   24 6.50 7.00 6.50 1
EJ   25 6.50 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 217.00 222.50 217.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.824% 65.441% 63.824% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.363% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00