Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS
H : CONDE LÁZARO, J. C : NOYES BROWN, C. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 30 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 34 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 36 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 319.50 | 315.50 | 320.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.979% | 67.128% | 68.191% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 67.766% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
470.00 |