Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III
C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : CONDE LÁZARO, J. B : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 2 | ||
EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 1 | ||
EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
EJ 10 | 7.00 | 2 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 5.50 | 2 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 2 | ||
EJ 19 | 6.50 | 2 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 192.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.207% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.207% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.50 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.40 |
Precisión | 7.80 |
Impresión General | 7.60 |
PUNTOS | 30.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.750% |
MEDIA TOTAL | 70.978% |