Juveniles Individual

23 de Mayo de 2021


Resultados de Participante

PÉREZ COBOS, Alejandra   -   INVASOR CAD

H : FLORES RESTA, A.   C : SÁNCHEZ DELGADO, Á.   B : FERNÁNDEZ-BOBADILLA BASSAVE, B.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 7.00 6.00 7.00 1
EJ   4 6.50 6.50 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.00 2
EJ   6 6.50 6.50 6.00 1
EJ   7 6.50 6.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.00 1
EJ   9 7.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.00 6.00 6.50 2
EJ   12 6.00 6.50 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 7.00 1
EJ   14 6.00 6.00 6.00 2
EJ   15 5.50 5.50 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 7.00 1
EJ   17 6.00 6.00 6.50 1
EJ   18 7.00 6.50 6.00 1
EJ   19 6.50 6.50 6.00 1
EJ   20 6.50 7.00 6.50 1
EJ   21 6.50 5.50 6.00 1
EJ   22 7.00 6.00 6.00 1
EJ   23 6.50 7.00 7.00 1
EJ   24 6.00 6.00 6.00 1
EJ   25 7.00 7.00 6.00 1
EJ   26 7.00 7.00 6.50 1
EJ   27 6.50 5.50 5.50 1
EJ   28 6.50 5.50 6.00 1
EJ   29 6.00 7.00 6.00 1
NC   1 7.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 218.00 214.00 215.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.118% 62.941% 63.235% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 63.431% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00