Young Rider Individual

23 de Mayo de 2021


Resultados de Participante

CAMAÑES TOMÁS, Noelia   -   KOKEASY

H : SÁNCHEZ DELGADO, Á.   C : CONDE LÁZARO, J.   B : DÍAZ GÓMEZ, M.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 8.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 6.50 2
EJ   5 7.00 6.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.50 7.00 1
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 6.00 7.00 6.50 1
EJ   10 7.50 7.00 6.50 2
EJ   11 7.00 6.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 6.00 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 2
EJ   15 6.00 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 6.50 1
EJ   19 7.00 8.00 7.00 1
EJ   20 6.00 6.50 6.50 2
EJ   21 7.00 6.00 6.50 1
EJ   22 6.50 6.50 7.00 2
EJ   23 7.00 7.00 6.50 1
EJ   24 7.00 7.50 7.00 1
EJ   25 6.00 6.50 6.50 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 1
EJ   27 8.00 7.50 7.00 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 231.00 232.00 229.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.941% 68.235% 67.500% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 67.892% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00