Rider 3B | CDT

5 de Junio de 2021


Resultados de Participante

KRAFT ROTHFUSZ, Juana   -   GOTTWALD

E : SANJUAN POLO, I.   C : GUERRERO BALLVE, M.   M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.00 4.00 6.50 1
EJ   2 6.00 5.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.00 7.00 1
EJ   4 6.00 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.00 6.50 1
EJ   6 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 5.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 6.00 1
EJ   11 5.50 6.50 5.00 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 1
EJ   13 6.50 5.00 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 1
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 6.00 5.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 7.00 6.50 6.50 1
EJ   19 6.00 7.00 6.50 1
EJ   20 6.00 7.00 6.50 1
EJ   21 6.50 6.00 6.50 1
EJ   22 6.50 6.00 7.00 1
EJ   23 6.50 6.00 7.00 1
EJ   24 6.50 7.00 6.00 1
EJ   25 6.50 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 6.00 7.00 2
         
PUNTOS 172.00 162.50 176.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.704% 60.185% 65.370% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.086% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00