Resultados de Participante |
REQUENA CONDE, Adriana - Bombon
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 129.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 68.158% | NOTAS CONJUNTO |
62.00 |
MEDIA TOTAL | 68.158% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |