Resultados de Participante |
MARTINEZ MARTINEZ, Adrian - BENTLY
H : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 203.50 | 209.50 | 198.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.833% | 69.833% | 66.167% | NOTAS CONJUNTO |
| 120.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.944% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 300.00 |