Resultados de Participante |
GARCIA MARTINEZ, Elena - RUANA
H : CARDO DÍEZ, E. C : GARCÍA BEZOS, P. B : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 4 |
NC 5 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 3 |
NC 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 152.00 | 165.00 | 148.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.087% | 71.739% | 64.348% | NOTAS CONJUNTO |
264.50 |
MEDIA TOTAL | 67.391% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
230.00 |