Resultados de Participante |
PEREZ MUNERA, Roman - LUCERO CXCVIII
E : CABRERA RODRÍGUEZ, P. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : SANTOS REDONDO, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 4 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 242.50 | 235.00 | 240.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.146% | 57.317% | 58.537% | NOTAS CONJUNTO |
145.00 |
MEDIA TOTAL | 58.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
410.00 |