Resultados de Participante |
RODRIGUEZ RUIZ, Patricia - WELQUESTEIN
H : SANTOS REDONDO, M. C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : CARDO DÍEZ, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 2 |
| NC 4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.00 | 141.50 | 143.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 55.652% | 61.522% | 62.174% | NOTAS CONJUNTO |
| 105.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.783% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 230.00 |