Resultados de Participante |
PEREZ GARCIA, Carlos - PEGASO
H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : CONDE LÁZARO, J. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 5 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 13 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 226.50 | 238.00 | 237.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 56.625% | 59.500% | 59.375% | NOTAS CONJUNTO |
| 108.50 |
| MEDIA TOTAL | 58.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |