Resultados de Participante |
GARCÍA FERNÁNDEZ, Tomás - EMPERADOR AR
E : CARDO DÍEZ, E. C : GARCÍA BEZOS, P. M : CABRERA RODRÍGUEZ, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 15 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 233.00 | 212.50 | 230.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.316% | 53.921% | 58.526% | NOTAS CONJUNTO |
| 112.00 |
| MEDIA TOTAL |
57.254%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |