Liga FHPA Autominesa Artime
Clasificación Provisional
Actualizado: 10/06/2026 a las 12:40
0,30 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alba FERNANDEZ RUIZEL FORCÓN | 30+5 | 5 | 25+5 | 25+5 | 0 | 100 |
| 🥈 | Giovanna NAYA HUERGOE.E. MERES | 20+5 | - | 30+5 | 30+5 | 0 | 95 |
| 🥉 | Sara LEDO PEREZEL FORCÓN | 25+5 | 30+5 | 20+5 | - | 0 | 90 |
| 4 | Mencía COCA ÁLVAREZIndependiente | - | - | - | 20+5 | 0 | 25 |
| 5 | Aitana DIAZ CAPELLANEL FORCÓN | 15+5 | - | - | - | 0 | 20 |
| 6 | María REMIS FLOREZCHAS | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
0,50 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Celia PONCE CASTROLA BELGA | 30+5 | 40+5 | 20+5 | 25+5 | 0 | 135 |
| 🥇 | Emma ROCA MARIÑASE.E. MERES | 40+5 | 5 | 35+5 | 40+5 | 0 | 135 |
| 🥉 | Covadonga FERNÁNDEZ PINILLALA BELGA | 35+5 | 35+5 | 20+5 | 20+5 | 0 | 130 |
| 4 | Ines DIAZ FERNANDEZE.E. MERES | - | 30+5 | 30+5 | 35+5 | 0 | 110 |
| 5 | Sara ROMERO LOBARIÑASLA BELGA | 25+5 | 5 | - | 30+5 | 0 | 70 |
| 6 | Ainhoa ROBREDO TRESPALACIOSE.E. MERES | - | - | 40+5 | 15+5 | 0 | 65 |
| 7 | Zoe GARCÍA RODRÍGUEZEL FORCÓN | 10+5 | 20+5 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 7 | Iris GALLARDO FERNÁNDEZEL FORCÓN | - | 20+5 | 5 | 15+5 | 0 | 50 |
| 9 | Elena DOMÍNGUEZ MUÑOZEL FORCÓN | 15+5 | 10+5 | - | 5 | 0 | 40 |
| 9 | Guadalupe PÉREZ-LOZAO MACÍASEL FORCÓN | - | 15+5 | 5 | 10+5 | 0 | 40 |
| 9 | Cayetana VILLA DIAZLA BELGA | - | - | 10+5 | 20+5 | 0 | 40 |
| 12 | Valeria SUAREZ FERNÁNDEZHIPICO LA FRESNEDA | - | 25+5 | 5 | - | 0 | 35 |
| 13 | Marina GARCIA GONZALEZCHAS | 20+5 | - | 5 | - | 0 | 30 |
| 13 | Nora PÉREZ MOREYRAE.E. MERES | - | - | 25+5 | - | 0 | 30 |
| 15 | Daniela MÉNDEZ DE ANDÉS ALONSOEL FORCÓN | 5 | 15+5 | - | - | 0 | 25 |
| 15 | Iria FERNANDEZ LOBOLA BELGA | 20+5 | - | - | - | 0 | 25 |
| 15 | Lucia MORGALO CORREIAE.E. MERES | - | - | 20+5 | - | 0 | 25 |
| 15 | Aitana DÍAZ CAPELLANEL FORCÓN | - | 10+5 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 19 | Llara BULNES ÁLVAREZMANZANEDA | 15+5 | - | - | - | 0 | 20 |
| 19 | Carmen FERNANDEZ VALDESCHAS | - | - | 15+5 | - | 0 | 20 |
| 21 | Carlota PAREDES FERNÁNDEZE.E. MERES | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 15 |
| 21 | Jimena EGUIGUREN MENÉNDEZIndependiente | - | - | - | 10+5 | 0 | 15 |
| 21 | Elisa MORÁN ROSALLA BELGA | 10+5 | - | - | - | 0 | 15 |
| 21 | María REMIS FLOREZCHAS | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 21 | Bianca FERNANDEZ BLANCOLA BELGA | - | - | 10+5 | - | 0 | 15 |
| 26 | Anel CEJUDO RODRIGUEZLA BELGA | - | 5 | - | 5 | 0 | 10 |
| 27 | María Belén AYUELA GALLEGOE.E. MERES | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 27 | Elisa EGUIGUREN MENÉNDEZIndependiente | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 27 | Leo ÁLVAREZ LÓPEZARABIAN | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 27 | Noa BROS GARCÍAARABIAN | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
0,70 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hugo FERNANDEZ SANCHEZE.E. MERES | - | 50+5 | 50+5 | 30+5 | 0 | 145 |
| 🥈 | Yara GUTIERREZ GONZALEZE.E. MERES | - | 25+5 | 40+5 | 40+5 | 0 | 120 |
| 🥉 | Paula HERNÁNDEZ ALVAREZEL FORCÓN | 35+5 | 35+5 | 10+5 | 5 | 0 | 100 |
| 4 | Sara FERNÁNDEZ FERNÁNDEZLA BELGA | 20+5 | 5 | 15+5 | 25+5 | 0 | 80 |
| 5 | Alicia MIGUEZ MARTINEZEL FORCÓN | 5 | 5 | 5 | 45+5 | 0 | 65 |
| 5 | Silvia FERNÁNDEZ FERNÁNDEZEL FORCÓN | 5 | 0 | 5 | 50+5 | 0 | 65 |
| 7 | Sara LOREDO LÓPEZCHAS | 50+5 | - | - | - | 0 | 55 |
| 7 | Daniela DIAZ GUERRAE.E. MERES | - | 40+5 | 5 | 5 | 0 | 55 |
| 7 | Deva RODRÍGUEZ PANICERESEL FORCÓN | 5 | 15+5 | 5 | 20+5 | 0 | 55 |
| 10 | Sara RUANO DÍAZEL FORCÓN | 5 | 15+5 | 5 | 15+5 | 0 | 50 |
| 10 | Alvaro MODINO GARCÍAEL FORCÓN | 30+5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 10 | Candela DIAZ MARTINEZE.E. MERES | - | 45+5 | - | - | 0 | 50 |
| 10 | Sara CARBAJAL BRAÑAE.E. MERES | 45+5 | - | - | - | 0 | 50 |
| 10 | Olivia PALACIO GALINDOE.E. MERES | - | - | 45+5 | - | 0 | 50 |
| 15 | Inés GARCÍA GONZÁLEZLA BELGA | - | - | 35+5 | 5 | 0 | 45 |
| 15 | Lujan GONZALEZ GUERREROEL FORCÓN | 5 | 10+5 | 5 | 15+5 | 0 | 45 |
| 15 | Deva RODRIGUEZ GUTIERREZCHAS | 40+5 | - | - | - | 0 | 45 |
| 15 | Celia AMADO DIAZARABIAN | - | 5 | 30+5 | 5 | 0 | 45 |
| 15 | Vera GONZALEZ BLANCOE.E. MERES | - | 5 | - | 35+5 | 0 | 45 |
| 20 | Olaya GONZÁLEZ ARTIMEEL FORCÓN | - | 30+5 | - | - | 0 | 35 |
| 20 | Valeria MENÉNDEZ FERNÁNDEZE.E. MERES | - | - | 25+5 | 5 | 0 | 35 |
| 20 | Lucia VIGIL GONZÁLEZEL FORCÓN | 25+5 | 5 | - | - | 0 | 35 |
| 23 | Valeria VAQUERO MORENOEL FORCÓN | 15+5 | 5 | 5 | - | 0 | 30 |
| 23 | María LÓPEZ BUITRAGOCHAS | 5 | - | 20+5 | - | 0 | 30 |
| 25 | Amalia GARCÍA ORVIZLA BELGA | - | 20+5 | - | - | 0 | 25 |
| 25 | Paola COVIAN SANTIAGOEL FORCÓN | 10+5 | 5 | 5 | - | 0 | 25 |
| 27 | Ana NOVAL URIALA FRESNEDA | - | - | 15+5 | - | 0 | 20 |
| 27 | Noa HERRERO GARCÍAEL FORCÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 27 | Paola MARTIN FERNANDEZEL FORCÓN | 15+5 | - | - | - | 0 | 20 |
| 27 | Esther RODRIGUEZ RODRIGUEZARABIAN | - | - | 5 | 10+5 | 0 | 20 |
| 27 | Rosa CALVO JIMÉNEZEL FORCÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 32 | Daniela IGLESIAS LOPEZFOMBONA | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 15 |
| 32 | Alba RODRÍGUEZ RIESCOARABIAN | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 32 | Iker LAMEIRAO PEREZLA BELGA | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 15 |
| 32 | Chloe PARDO VAZQUEZFOMBONA | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 15 |
| 32 | Carlota CASTAÑO GUERRAARABIAN | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 37 | Llara ALVAREZ MALLADAEL FORCÓN | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 |
| 37 | Daniela MÉNDEZ DE ANDÉS ALONSOEL FORCÓN | - | - | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 37 | Daniela DIAZ MIGUELC.E. POLA DE SIERO | 5 | - | 5 | - | 0 | 10 |
| 37 | Daniela GARCÍA DE OLIVEIRAHIPICO LA FRESNEDA | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 |
| 37 | Daniela PEIXOTO DE LA CERAEL FORCÓN | 5 | - | 5 | - | 0 | 10 |
| 42 | Guillermo GONZÁLEZ ALONSOFOMBONA | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 42 | Guadalupe PÉREZ-LOZAO MACÍASEL FORCÓN | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Minerva BLANCO FERREROARABIAN | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Alicia MARTINEZ PEREZ¿? | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 42 | Paula CUETO IGLESIASE.E. MERES | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Paula JAULAR FERNANDEZE.E. MERES | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Julia REGUERO RAMÍREZLA BELGA | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 42 | Iria FERNANDEZ LOBOLA BELGA | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 42 | Daniela DEL RIO AUVIAÑOLA FRESNEDA | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 42 | Alma Daniela PEIXOTO DE LA CERA FERNÁNDEZEL FORCÓN | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Angel ALVAREZ GARCIALA FRESNEDA | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 42 | Monica MARTINEZ ANGELOVACHAS | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 42 | Ismael GONZÁLEZ RODRIGUEZ- | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
0,90 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jimena PREDUCHIN ARBESUKEL FORCÓN | 60+5 | 60+5 | 5 | 60+5 | 0 | 200 |
| 🥈 | Lucía FERNÁNDEZ PRIETOFINCA EL MANZANAR | 20+5 | 55+5 | 5 | 30+5 | 0 | 125 |
| 🥉 | Paula ÁLVAREZ SÁNCHEZE.E. MERES | 5 | 45+5 | 5 | 55+5 | 0 | 120 |
| 4 | Maria Jose ALONSO BUEHRINGERE.E. MERES | - | - | 55+5 | 50+5 | 0 | 115 |
| 5 | Paula SOLIS MARTÍNEL FORCÓN | 15+5 | 35+5 | 5 | 35+5 | 0 | 105 |
| 6 | Silvia MIRANDA MÉNDEZEL FORCÓN | 40+5 | - | 5 | 45+5 | 0 | 100 |
| 7 | Alejandra GUTIERREZ ORTEGAE.E. MERES | 55+5 | 20+5 | 5 | 5 | 0 | 95 |
| 8 | África GONZÁLEZ DE LENA ALONSOE.E. MERES | - | 50+5 | 15+5 | 5 | 0 | 80 |
| 8 | Germán ERAÑA BLANCOFOMBONA | 5 | 40+5 | 5 | 20+5 | 0 | 80 |
| 10 | Amalia GARCÍA ORVIZLA BELGA | 50+5 | - | - | 5 | 0 | 60 |
| 10 | Carla GARCIA BUSTELOFOMBONA | 25+5 | 5 | 5 | 15+5 | 0 | 60 |
| 12 | Olaya GONZÁLEZ ARTIMEEL FORCÓN | - | - | 50+5 | - | 0 | 55 |
| 13 | Yenifer VIGIL RODRÍGUEZLA BELGA | 45+5 | - | - | - | 0 | 50 |
| 13 | María CASTRO RODRÍGUEZHISPANIA | - | - | 40+5 | 5 | 0 | 50 |
| 13 | Beatriz ALVAREZ GARCIA-MORANE.E. MERES | - | - | 45+5 | - | 0 | 50 |
| 16 | Noelia CASARIEGO ONTIVEROSIndependiente | - | - | - | 40+5 | 0 | 45 |
| 17 | Guillermo GONZÁLEZ ALONSOFOMBONA | 35+5 | - | - | - | 0 | 40 |
| 18 | Lucia GARCIA WHITEHOUSEARABIAN | - | 30+5 | - | - | 0 | 35 |
| 18 | Alba LARGO VÁZQUEZEL FORCÓN | 5 | 5 | 20+5 | - | 0 | 35 |
| 18 | Sara LOREDO LÓPEZCHAS | - | - | 30+5 | - | 0 | 35 |
| 21 | Iker LAMEIRAO PEREZLA BELGA | - | - | - | 25+5 | 0 | 30 |
| 21 | Paula CUETO IGLESIASE.E. MERES | - | 25+5 | - | - | 0 | 30 |
| 21 | Brizzia Paola IBARGUENS ROMEROCHAS | - | - | 25+5 | - | 0 | 30 |
| 24 | Irene LLANA PEREZLA BELGA | 5 | 5 | - | - | 0 | 10 |
| 25 | Dayron ÁLVAREZ RAMOSS/C | 0 | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Irene MARTINEZ PEREZ¿? | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 25 | Valeria VAQUERO MORENOEL FORCÓN | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Alba REY SANTIAGOLA BELGA | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 25 | Jaime Uriel CARD BURGOSE.E. MERES | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
1,05 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yenifer VIGIL RODRÍGUEZLA BELGA | - | 50+5 | 60+5 | 65+5 | 0 | 190 |
| 🥈 | Antonio Felipe DIEZ MENENDEZFOMBONA | 50+5 | 65+5 | 5 | 50+5 | 0 | 185 |
| 🥉 | Martina ARTIME GUTIERREZFOMBONA | 40+5 | 35+5 | 5 | 60+5 | 0 | 155 |
| 4 | Guillermo GONZÁLEZ ALONSOFOMBONA | 65+5 | - | 35+5 | 35+5 | 0 | 150 |
| 5 | Daniela MARTINEZ LAMASLA BELGA | 45+5 | 5 | - | 70+5 | 0 | 130 |
| 6 | Lola GONZALEZ GARCÍAMANZANEDA | 70+5 | 45+5 | 0 | - | 0 | 125 |
| 6 | Sofia MENENDEZ GONZALEZE.E. MERES | - | 40+5 | 30+5 | 40+5 | 0 | 125 |
| 8 | Paula CUETO IGLESIASE.E. MERES | - | - | 70+5 | 5 | 0 | 80 |
| 9 | Alejandra PÉREZ ARIASEL FORCÓN | - | 70+5 | - | - | 0 | 75 |
| 10 | Noa NEGREDO GONZALEZIndependiente | - | - | 65+5 | - | 0 | 70 |
| 11 | Daniel OVIES RODRÍGUEZFOMBONA | 60+5 | - | - | - | 0 | 65 |
| 11 | Izan FERNÁNDEZ ÁLVAREZE.E. MERES | - | 60+5 | - | - | 0 | 65 |
| 13 | Corina NOVAL LAMASHISPANIA | - | - | 50+5 | - | 0 | 55 |
| 13 | Olaya GONZÁLEZ ARTIMEEL FORCÓN | 5 | - | - | 45+5 | 0 | 55 |
| 15 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCIALA FRESNEDA | - | - | 45+5 | - | 0 | 50 |
| 16 | Carlos MUÑIZ GONZÁLEZE.E. MERES | - | - | 40+5 | - | 0 | 45 |
| 17 | Carla GARCIA-ROBES GARCÍAFOMBONA | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 17 | Yoel ÁLVAREZ GONZÁLEZIndependiente | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 17 | Elena ÁLVAREZ LASOE.E. MERES | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 17 | Itziar LÓPEZ GARCÍAEL FORCÓN | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 17 | Maria Jose ALONSO BUEHRINGERE.E. MERES | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 17 | Alba REY SANTIAGOLA BELGA | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
| 17 | María CANGA GONZÁLEZCHAS | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
1,15 m
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Inés GARCÍA GONZÁLEZLA BELGA | 80+5 | 35+5 | 80+5 | 75+5 | 0 | 290 |
| 🥈 | Marcos FERNÁNDEZ MENÉNDEZEL FORCÓN | - | 70+5 | 5 | 80+5 | 0 | 165 |
| 🥉 | Leo VEGA FERNANDEZEL FORCÓN | - | 75+5 | - | 70+5 | 0 | 155 |
| 4 | Alba GARCÍA GONZÁLEZLA BELGA | - | 50+5 | 70+5 | 0 | 0 | 130 |
| 4 | Paula PÉREZ GONZÁLEZLA BELGA | 75+5 | 40+5 | 5 | - | 0 | 130 |
| 6 | Alexandra CASTRO GODLEWSKAEL FORCÓN | - | 80+5 | - | 0 | 0 | 85 |
| 7 | Isabella GONZÁLEZ XIEIndependiente | - | - | 75+5 | - | 0 | 80 |
| 8 | Alejandra PÉREZ ARIASEL FORCÓN | - | - | - | 60+5 | 0 | 65 |
| 8 | Daniela MARTINEZ RODRIGUEZE.E. MERES | - | 60+5 | - | - | 0 | 65 |
| 8 | Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA GARCIALA FRESNEDA | - | - | 60+5 | - | 0 | 65 |
| 8 | Paula MORÁN NIEMBROE.E. MERES | - | - | 60+5 | - | 0 | 65 |
| 12 | Daniel OVIES RODRÍGUEZFOMBONA | - | 45+5 | - | - | 0 | 50 |
| 13 | Guillermo GONZÁLEZ ALONSOFOMBONA | - | - | 40+5 | 0 | 0 | 45 |
| 14 | Iraida GONZÁLEZ SUÁREZIndependiente | - | - | 35+5 | - | 0 | 40 |
| 15 | Llara RODRÍGUEZ LÓPEZLA BELGA | - | 5 | 5 | - | 0 | 10 |
| 15 | Ana CASTRO GODLEWSKAEL FORCÓN | - | 5 | - | 5 | 0 | 10 |
| 17 | Corina NOVAL LAMASHISPANIA | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
Ponis A
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Paula MODESTO GARCIAEL FORCÓN | 50+5 | 35+5 | 50+5 | 50+5 | 0 | 205 |
| 🥈 | Dario SÁNCHEZ ARAMBURUEL FORCÓN | 40+5 | 40+5 | 35+5 | 40+5 | 0 | 175 |
| 🥉 | Carlota MENENDEZ FERNÁNDEZEL FORCÓN | 35+5 | 30+5 | 45+5 | 35+5 | 0 | 165 |
| 4 | Cayetana VILLA DIAZLA BELGA | 5 | 20+5 | 40+5 | 45+5 | 0 | 125 |
| 5 | Helena ALVAREZ VIDALCHAS | 45+5 | 45+5 | - | - | 0 | 100 |
| 6 | Lucia ALVAREZ VIDALCHAS | 30+5 | 25+5 | - | - | 0 | 65 |
| 7 | Luis BOLAND PALACIOSCHAS | - | 50+5 | - | - | 0 | 55 |
| 8 | Greta RIESGO FERNÁNDEZEL FORCÓN | 5 | - | - | - | 0 | 5 |
Ponis A2
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Greta RIESGO FERNÁNDEZEL FORCÓN | 40+5 | 40+5 | 20+5 | 20+5 | 0 | 140 |
| 🥇 | Daniela ALVAREZ FERNANDEZEL FORCÓN | 35+5 | 30+5 | 30+5 | 25+5 | 0 | 140 |
| 🥉 | Adriana IZUMI ALVAREZEL FORCÓN | 25+5 | 35+5 | 20+5 | 35+5 | 0 | 135 |
| 4 | Julia CUETARA CORZOC.E. POLA DE SIERO | - | 20+5 | 40+5 | 40+5 | 0 | 115 |
| 5 | Javier GARCIA MUÑOZEL FORCÓN | 30+5 | 20+5 | 15+5 | 20+5 | 0 | 105 |
| 6 | Daniela GARCÍA ARIASEL FORCÓN | 20+5 | 25+5 | 35+5 | 5 | 0 | 100 |
| 7 | Carlota MENENDEZ FERNÁNDEZEL FORCÓN | - | 15+5 | 25+5 | - | 0 | 50 |
| 8 | Bruno SUAREZ ARCOSIndependiente | - | - | - | 30+5 | 0 | 35 |
Ponis B
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lin Yu CAICHAS | 50+5 | 40+5 | 35+5 | 35+5 | 0 | 180 |
| 🥈 | Sofia MENENDEZ GONZALEZE.E. MERES | - | 50+5 | 50+5 | 50+5 | 0 | 165 |
| 🥉 | Priscila VEGA FERNANDEZEL FORCÓN | 45+5 | 30+5 | - | 45+5 | 0 | 135 |
| 4 | Serena FERNANDEZ HERREROLA BELGA | - | 20+5 | 45+5 | 25+5 | 0 | 105 |
| 4 | Paula JAULAR FERNANDEZE.E. MERES | - | 10+5 | 40+5 | 40+5 | 0 | 105 |
| 4 | Chloe VILLA DIAZLA BELGA | 5 | 25+5 | 30+5 | 30+5 | 0 | 105 |
| 7 | Iria FUEYO PRIETOEL FORCÓN | 5 | 15+5 | 25+5 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | Lucia ALVAREZ VIDALCHAS | 5 | 45+5 | - | - | 0 | 55 |
| 9 | Martina BOLAND PALACIOSCHAS | - | 35+5 | - | - | 0 | 40 |
Ponis B2
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rodrigo PULIDO SÁNCHEZEL FORCÓN | 35+5 | 35+5 | 30+5 | 40+5 | 0 | 160 |
| 🥈 | Ada RIQUELME PEONCHAS | 40+5 | 5 | 35+5 | 30+5 | 0 | 125 |
| 🥉 | María Belén AYUELA GALLEGOE.E. MERES | - | 40+5 | 5 | 35+5 | 0 | 90 |
| 4 | Paula MODESTO GARCIAEL FORCÓN | 5 | 30+5 | 5 | 25+5 | 0 | 75 |
| 5 | Carla FERNÁNDEZ MARTÍNE.E. MERES | - | - | 40+5 | - | 0 | 45 |
| 6 | Carmen FERNÁNDEZ VALDÉSCHAS | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
Ponis C
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Emma QUERO MARTINEZEL FORCÓN | 45+5 | 40+5 | 45+5 | 30+5 | 0 | 180 |
| 🥈 | Ana CASTRO GODLEWSKAEL FORCÓN | 50+5 | 50+5 | - | 45+5 | 0 | 160 |
| 🥉 | Isabel LOPEZ VALDESEL FORCÓN | 40+5 | 30+5 | 40+5 | - | 0 | 125 |
| 4 | Lys BARAGAÑO RODRÍGUEZE.E. MERES | - | - | 50+5 | 50+5 | 0 | 110 |
| 5 | Catalina GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROSHipica Porceyo | - | 45+5 | - | 35+5 | 0 | 90 |
| 6 | Anel CEJUDO RODRIGUEZLA BELGA | - | 35+5 | - | 25+5 | 0 | 70 |
| 7 | Gadea CUERVO-ARANGO GOZALOEL FORCÓN | - | - | - | 40+5 | 0 | 45 |
| 8 | Daniela MARTINEZ RODRIGUEZE.E. MERES | - | - | 35+5 | - | 0 | 40 |
| 9 | Carla Leonor SIMON GOSICLA BELGA | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
Ponis C2
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sira GUTIERREZ DE CASTROE.E. MERES | 20+5 | 35+5 | 35+5 | 35+5 | 0 | 145 |
| 🥈 | Iria FERNANDEZ LOBOLA BELGA | 40+5 | 30+5 | 40+5 | 5 | 0 | 130 |
| 🥉 | Cayetana VALDÉS NOVALE.E. MERES | 35+5 | 25+5 | 5 | 10+5 | 0 | 90 |
| 4 | Olaya FERNANDEZ BUSTOLA BELGA | 25+5 | 5 | 20+5 | 20+5 | 0 | 85 |
| 5 | Carla Leonor SIMON GOSICLA BELGA | 15+5 | 20+5 | 25+5 | - | 0 | 75 |
| 5 | Isabel BLÁZQUEZ MARTÍNEZ-GUISASOLALA BELGA | 10+5 | 20+5 | 30+5 | - | 0 | 75 |
| 7 | Iris GONZALEZ BAQUEROLA BELGA | - | 15+5 | 15+5 | 25+5 | 0 | 70 |
| 7 | Elena SÁNCHEZ RODRÍGUEZLA BELGA | 20+5 | 15+5 | 5 | 15+5 | 0 | 70 |
| 9 | Inés ALVAREZ GUTIERREZE.E. MERES | - | 40+5 | 5 | 10+5 | 0 | 65 |
| 10 | Nerea ALONSO TRESGUERRESE.E. MERES | - | - | 10+5 | 40+5 | 0 | 60 |
| 11 | Julia REGUERO RAMÍREZLA BELGA | 30+5 | 10+5 | 5 | - | 0 | 55 |
| 12 | Gadea CUERVO-ARANGO GOZALOEL FORCÓN | - | 10+5 | 20+5 | - | 0 | 40 |
| 12 | Chloe VILLA DIAZLA BELGA | - | - | 5 | 30+5 | 0 | 40 |
| 14 | Carmen NOVAL LAMASHISPANIA | - | - | 10+5 | 15+5 | 0 | 35 |
| 14 | Cecilia DE ROBLES EYARALARE.E. MERES | 5 | 5 | 15+5 | 5 | 0 | 35 |
| 16 | Valeria MENÉNDEZ FERNÁNDEZE.E. MERES | 15+5 | 5 | - | - | 0 | 25 |
| 16 | Sofía FERNÁNDEZ RIQUELMECHAS | - | - | - | 20+5 | 0 | 25 |
| 18 | Candela VILLA GONZALEZHISPANIA | - | - | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | Minerva BLANCO FERREROARABIAN | - | 5 | - | - | 0 | 5 |
| 19 | Natalia RODRÍGUEZ GONZÁLEZE.E. MERES | 5 | 0 | - | - | 0 | 5 |
Ponis D2
| # | Jinete / Club | 14 Feb. | 21 Mar. | 19 Abr. | 06 Jun. | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sofía FERNÁNDEZ RIQUELMECHAS | 40+5 | 40+5 | - | 40+5 | 0 | 135 |
| 🥈 | Mara DIEZ COROHISPANIA | 5 | - | 40+5 | 35+5 | 0 | 90 |
🏆 CLASIFICACIÓN POR ESCUELAS
| # | Club | Anterior | Última Sede | Asistencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | E.E. MERES | 760 |
06 Jun.
55 | 45 | 35 | 45 | 45 | 60
|
0 | 1045 |
| 🥈 | EL FORCÓN | 725 |
06 Jun.
55 | 45 | 30 | 20 | 55 | 65
|
0 | 995 |
| 🥉 | LA BELGA | 485 |
06 Jun.
50 | 35 | 0 | 35 | 30 | 30
|
0 | 665 |
| 4 | CHAS | 450 |
06 Jun.
40 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0
|
0 | 540 |
| 5 | HISPANIA | 95 |
06 Jun.
0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5
|
0 | 140 |
| 6 | FOMBONA | 105 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25
|
0 | 135 |
| 7 | FINCA EL MANZANAR | 90 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|
0 | 125 |
| 8 | C.E. POLA DE SIERO | 80 |
06 Jun.
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 125 |
| 9 | ARABIAN | 90 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|
0 | 105 |
| 10 | Hipica Porceyo | 50 |
06 Jun.
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 90 |
| 11 | HIPICO LA FRESNEDA | 45 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 45 |
| 12 | MANZANEDA | 20 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 20 |
| 13 | LA FRESNEDA | 20 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 20 |
| 14 | - | 5 |
06 Jun.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
0 | 5 |
ℹ️ Leyenda Puntos Última Sede (06 Jun.):
Orden: Ponis 1 | Ponis 2 | 0,30 m | 0,50 m | 0,70 m | 0,90 m
ℹ️ Categorías:
