SCTO Asturias 2024 · Ponis & Escuelas - mayo 2024 SCTO Asturias 2024 · Ponis & Escuelas - 17.19 mayo 2024 0,50 m · 2ªC
Detalles de la prueba
| Forma parte del concurso | SCTO Asturias 2024 · Ponis & Escuelas - 17.19 mayo 2024 | 
| Nombre | 0,50 m · 2ªC | 
| Fecha | 19 de mayo de 2024 | 
| Hora de inicio | Desconocido | 
| Tasa de inscripción | 0,0 € | 
| Patrocinador | None | 
| Baremo | A Con cronómetro | 
| Campeonatos asociados | 🥇🥈🥉 0,50 m | 
Lista de participantes
| Participante | Total acumulado | 
|---|---|
|  CALVO JIMÉNEZ, Rosa María - NIKA | |
|  FERNÁNDEZ MUÑIZ, Martina - CAPOTE | |
|  GARCIA BUSTELO, Carla - N SETH | |
|  GARCIA-ROVÉS GONZÁLEZ, Marta - CHESARE | |
|  GARCÍA-ROVÉS GONZÁLEZ, Lucía - CHESARE | |
|  HERNÁNDEZ ALVAREZ, Paula - BANDIDO | |
|  IBARGUENS ROMERO, Brizzia Paola - HIDALGO | |
|  IGLESIAS LOPEZ, Daniela - STARKY | |
|  JUNQUERA ROBLES, Ariadna - STAR DE JC | |
|  LAMEIRAO PEREZ, Iker - WATRICIA II | |
|  LÓPEZ BUITRAGO, María - CASA DE ORELLANA NAPO | |
|  MORÁN ROUCO, Sara - WATRICIA II | |
|  PAÑEDA DAGO, Carlos - NIKA | |
|  PÉREZ-LOZAO MACÍAS, Guadalupe - BANDIDO | |
|  RODRIGUEZ FOLGUERAS, Fabiola - WATRICIA II | 
Resultados
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CALVO JIMÉNEZ, Rosa María - NIKA | 0 (0+0T) | 45.87 | - | 
| 2 |  MORÁN ROUCO, Sara - WATRICIA II | 0 (0+0T) | 47.01 | - | 
| 3 |  PAÑEDA DAGO, Carlos - NIKA | 0 (0+0T) | 47.33 | - | 
| 4 |  RODRIGUEZ FOLGUERAS, Fabiola - WATRICIA II | 0 (0+0T) | 52.33 | - | 
| 5 |  IBARGUENS ROMERO, Brizzia Paola - HIDALGO | 0 (0+0T) | 52.88 | - | 
| 6 |  HERNÁNDEZ ALVAREZ, Paula - BANDIDO | 0 (0+0T) | 54.24 | - | 
| 7 |  LAMEIRAO PEREZ, Iker - WATRICIA II | 4 (4+0T) | 48.11 | - | 
| 8 |  LÓPEZ BUITRAGO, María - CASA DE ORELLANA NAPO | 4 (4+0T) | 50.3 | - | 
| 9 |  GARCIA BUSTELO, Carla - N SETH | 4 (4+0T) | 50.65 | - | 
| 10 |  PÉREZ-LOZAO MACÍAS, Guadalupe - BANDIDO | 4 (4+0T) | 55.18 | - | 
| 11 |  FERNÁNDEZ MUÑIZ, Martina - CAPOTE | 16 (16+0T) | 55.2 | - | 
| 12 |  IGLESIAS LOPEZ, Daniela - STARKY | 19 (8+11T) | 97.48 | - | 
| Elim. |  GARCIA-ROVÉS GONZÁLEZ, Marta - CHESARE | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  GARCÍA-ROVÉS GONZÁLEZ, Lucía - CHESARE | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  JUNQUERA ROBLES, Ariadna - STAR DE JC | Elim. | Elim. | - | 
