Campeonato Comunidad de Madrid Ponis e Interescuelas - junio 2021 Campeonato Comunidad de Madrid Ponis e Interescuelas - 12.13 junio 2021 Ponis B2
Detalles de la prueba
Forma parte del concurso | Campeonato Comunidad de Madrid Ponis e Interescuelas - 12.13 junio 2021 |
Nombre | Ponis B2 |
Fecha | 13 de Junio de 2021 |
Hora de inicio | Desconocido |
Tasa de inscripción | 0,0 € |
Patrocinador | None |
Baremo | A Con cronómetro |
Campeonatos asociados |
Campeonato CAM 2021 · Ponis B2
|
Lista de participantes
Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 77,0Participante | CCAA | Total acumulado |
---|---|---|
ALCAIDE KUZNIECOW, Zaira - ACUARELA | ||
BEAS RAVANNE, Alice - PIULA | ||
BRUYELLE SICILIA, Mencia - LASHOF'S MAXIMA | ||
CABAÑAS GALÁN, Martina - MORO | ||
DE LAS HERAS SABATER, Casilda - QUINCY STAR | ||
EGIDO GARCÍA, Marta - GOLDAKO BUCANERO | ||
FERNANDEZ DE ARTEAGA, Patricia - MAXIA | ||
GALLARDO HERRERA, Cayetana - ESPARTACUS KILI | ||
GALLARDO HERRERA, Martina - ESPARTACUS KILI | ||
GARCIA LOPEZ, Jaime - DAISY | ||
GASTON HERRERO, Alejandra - QUINCY STAR | ||
GÓMEZ CASADO, Olga - RITA SIBARITA | ||
INFANTE ESPINOSA, Carla - COMOTU | ||
MALDONADO GONZALEZ, Luis - MINSTREL | ||
MOLINA GONZÁLEZ, Julia - ECLAT D ASIE | ||
MUÑOZ CALVO, Alejandra - HERCULES | ||
PILORGET LÓPEZ, Cassandra - SCOOBY DOO |