SCTO España de Salto Menores · Segovia - 01.06 septiembre 2026
🥇🥈🥉 JUV Equipos
- Baremo: Dos Mangas (A cc/A cc - Sin desempate) (Art. 273.3.3.1) (A Dos mangas) - Tiempo concedido: -
| Pos. | Equipo/Integrantes | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Total | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Madrid · Álcala - Curro Martín | 0 (0+0T) | 215.79 | 0 (0+0T) | 214.19 | 0 | - |
|
|
0 (0+0T) | 73.2 | 0 (0+0T) | 67.1 | |||
|
|
0 (0+0T) | 71.15 | 0 (0+0T) | 73.33 | |||
|
|
0 (0+0T) | 71.44 | 0 (0+0T) | 73.76 | |||
|
|
4 (4+0T) | 71.56 | 0 (0+0T) | 71.32 | |||
| 2 | FH Vasca · Adarra - Alberto Navarro Servat | 0 (0+0T) | 224.87 | 0 (0+0T) | 224.6 | 0 | - |
|
|
0 (0+0T) | 74.67 | 0 (0+0T) | 73.2 | |||
|
|
0 (0+0T) | 75.19 | 0 (0+0T) | 74.7 | |||
|
|
0 (0+0T) | 76.01 | 0 (0+0T) | 76.7 | |||
|
|
0 (0+0T) | 75.01 | 8 (8+0T) | 70.54 | |||
| 3 | FH P.Asturias · Amarillo - Ari González Barros | 0 (0+0T) | 222.07 | 4 (4+0T) | 218.07 | 4 | - |
|
|
0 (0+0T) | 69.14 | 0 (0+0T) | 70.56 | |||
|
|
0 (0+0T) | 75.13 | 0 (0+0T) | 75.8 | |||
|
|
0 (0+0T) | 77.8 | 8 (8+0T) | 77.88 | |||
|
|
99 (99+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 71.71 | |||
| 4 | FH Madrid · Colón - J.I. Álvarez-Fermosel | 0 (0+0T) | 222.74 | 4 (4+0T) | 235.1 | 4 | - |
|
|
0 (0+0T) | 74.76 | 0 (0+0T) | 77.55 | |||
|
|
0 (0+0T) | 75.06 | 0 (0+0T) | 79.37 | |||
|
|
0 (0+0T) | 73.73 | 4 (4+0T) | 78.18 | |||
|
|
0 (0+0T) | 74.25 | Elim. | Elim. | |||
| 5 | FH Andaluza · Rojo - Santiago Torres | 4 (4+0T) | 221.85 | 5 (4+1T) | 236.97 | 9 | - |
|
|
0 (0+0T) | 72.95 | 0 (0+0T) | 77.26 | |||
|
|
0 (0+0T) | 74.1 | 1 (0+1T) | 80.06 | |||
|
|
4 (4+0T) | 74.95 | 4 (4+0T) | 76.26 | |||
|
|
4 (4+0T) | 74.8 | 4 (4+0T) | 79.65 | |||
| 6 | FH Castilla-León - Nuria Aparicio | 0 (0+0T) | 214.58 | 12 (12+0T) | 226.79 | 12 | - |
|
|
0 (0+0T) | 68.4 | 4 (4+0T) | 71.2 | |||
|
|
0 (0+0T) | 73.02 | 4 (4+0T) | 76.35 | |||
|
|
0 (0+0T) | 73.16 | 4 (4+0T) | 77.91 | |||
|
|
4 (4+0T) | 75.05 | 4 (4+0T) | 77.68 | |||
| 7 | FH Catalana - Óscar Cebriá | 5 (4+1T) | 236.13 | 7 (4+3T) | 235.66 | 12 | - |
|
|
0 (0+0T) | 78.05 | 3 (0+3T) | 82.04 | |||
|
|
4 (4+0T) | 77.18 | 0 (0+0T) | 78.3 | |||
|
|
4 (4+0T) | 74.99 | 4 (4+0T) | 75.32 | |||
|
|
1 (0+1T) | 80.9 | 13 (8+5T) | 84.16 | |||
| 8 | FH Balear - Pedro Canals | 0 (0+0T) | 231.81 | 13 (8+5T) | 241.13 | 13 | - |
|
|
0 (0+0T) | 77.84 | 1 (0+1T) | 80.21 | |||
|
|
0 (0+0T) | 77.94 | 4 (0+4T) | 83.61 | |||
|
|
0 (0+0T) | 73.72 | 8 (8+0T) | 73.19 | |||
|
|
0 (0+0T) | 76.03 | 8 (8+0T) | 77.31 | |||
| 9 | FH Gallega · Azul - Jesús Bamonde | 0 (0+0T) | 234.8 | 15 (12+3T) | 241.27 | 15 | - |
|
|
0 (0+0T) | 78.52 | 4 (4+0T) | 78.52 | |||
|
|
0 (0+0T) | 77.7 | 6 (4+2T) | 81.89 | |||
|
|
20 (12+8T) | 87.23 | 5 (4+1T) | 80.86 | |||
|
|
0 (0+0T) | 78.58 | Elim. | Elim. | |||
| 10 | FH Cántabra - Tobias Hanke | 8 (8+0T) | 233.4 | 12 (12+0T) | 233.44 | 20 | - |
|
|
4 (4+0T) | 77.79 | 0 (0+0T) | 76.33 | |||
|
|
0 (0+0T) | 77.3 | 8 (8+0T) | 77.36 | |||
|
|
13 (12+1T) | 80.33 | 4 (4+0T) | 79.75 | |||
|
|
4 (4+0T) | 78.31 | Ret. | Ret. | |||
| 11 | FH Valenciana - Daniel Martínez Ricart | 6 (4+2T) | 236.04 | 18 (4+14T) | 251.52 | 24 | - |
|
|
0 (0+0T) | 78.62 | 0 (0+0T) | 78.72 | |||
|
|
2 (0+2T) | 81.15 | 1 (0+1T) | 80.34 | |||
|
|
4 (4+0T) | 76.27 | 17 (4+13T) | 92.46 | |||
|
|
8 (8+0T) | 76.44 | Elim. | Elim. | |||
| 12 | FH Andaluza · Dorado - Santiago Torres | 0 (0+0T) | 234.27 | 26 (20+6T) | 241.24 | 26 | - |
|
|
0 (0+0T) | 76.25 | 8 (8+0T) | 77.64 | |||
|
|
0 (0+0T) | 74.94 | 8 (8+0T) | 77.99 | |||
|
|
0 (0+0T) | 79.48 | 10 (4+6T) | 85.61 | |||
|
|
0 (0+0T) | 79.85 | 11 (4+7T) | 86.86 | |||
| 13 | FH Andaluza · Plateado - Santiago Torres | 9 (8+1T) | 230.36 | 23 (20+3T) | 239.48 | 32 | - |
|
|
0 (0+0T) | 74.86 | 0 (0+0T) | 77.55 | |||
|
|
4 (4+0T) | 75.28 | 12 (12+0T) | 79.09 | |||
|
|
5 (4+1T) | 80.22 | 11 (8+3T) | 82.84 | |||
|
|
28 (28+0T) | 78.02 | Ret. | Ret. | |||
| 14 | FH Madrid · Neptuno - J.I. Álvarez-Fermosel | 8 (8+0T) | 221.39 | 25 (24+1T) | 229.65 | 33 | - |
|
|
4 (4+0T) | 75.26 | 4 (4+0T) | 76.79 | |||
|
|
8 (8+0T) | 76.6 | 5 (4+1T) | 80.82 | |||
|
|
0 (0+0T) | 67.06 | 16 (16+0T) | 72.04 | |||
|
|
4 (4+0T) | 79.07 | Elim. | Elim. | |||
| 15 | FH Vasca · Ernio - Alberto Navarro Servat | 5 (0+5T) | 239.58 | 35 (28+7T) | 244.99 | 40 | - |
|
|
2 (0+2T) | 81.17 | 1 (0+1T) | 80.8 | |||
|
|
3 (0+3T) | 82.89 | 4 (4+0T) | 78.22 | |||
|
|
23 (8+15T) | 94.5 | 30 (24+6T) | 85.97 | |||
|
|
0 (0+0T) | 75.52 | N.P. | N.P. | |||
| 16 | FH Mardid · Cibeles - Curro Martín | 20 (20+0T) | 222.74 | 44 (44+0T) | 230.62 | 64 | - |
|
|
4 (4+0T) | 74.95 | 8 (8+0T) | 79.79 | |||
|
|
4 (4+0T) | 73.81 | 20 (20+0T) | 73.43 | |||
|
|
12 (12+0T) | 73.98 | 16 (16+0T) | 77.4 | |||
| 17 | FH P.Asturias · Azul - Ari González Barros | 8 (8+0T) | 232.83 | Elim. | Elim. | × | - |
|
|
0 (0+0T) | 76.95 | 12 (12+0T) | 79.31 | |||
|
|
4 (4+0T) | 76.29 | 29 (12+17T) | 96.79 | |||
|
|
4 (4+0T) | 77.06 | Elim. | Elim. | |||
|
|
4 (4+0T) | 79.59 | Elim. | Elim. | |||
| 18 | FH Gallega · Blanco - Jesús Bamonde | 28 (12+16T) | 251.61 | Elim. | Elim. | × | - |
|
|
4 (4+0T) | 75.82 | 4 (4+0T) | 78.14 | |||
|
|
4 (4+0T) | 79.94 | Elim. | Elim. | |||
|
|
20 (4+16T) | 95.85 | Elim. | Elim. |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.