PSCJ ANCCE · Murcia - 28.29 junio 2022
 
  
5 años - Preliminar
- Jueces ©, NOYES C - , GUERRERO E
- Pista/Arena PRINCIPAL
| Pos. | Participante | Trote | Paso | Galo. | Sum. | Exp. F. | Deduc. (*Acum) | Total | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GAVILÁN MOYA, Moisés - BAMBO DE VALDESOL IV | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 0.000% | 78.400% | - | 
| 2 |  DE LA CHICA PARRAS, María José - UNTUOSO DE MARCHENA | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 0.000% | 77.800% | - | 
| 3 |  LARROSA GARCÍA, Javier - CEREZO OH | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.000% | 74.600% | - | 
| 4 |  LARROSA GARCÍA, Javier - LETRADO JL II | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.000% | 73.600% | - | 
| 5 |  GAVILÁN MOYA, Moisés - BAILADOR LXVI | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.000% | 73.400% | - | 
| 6 |  POVEDA VERDU, Alberto - ZEDIMIR PJ | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 71.600% | - | 
| 7 |  MACIAS CONTRERAS, Antonio - ONASSIS MAZ | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 0.000% | 69.600% | - | 
| 8 |  SANCHEZ-MANZANERA, Fco. Javier - PINGUINO | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 69.400% | - | 
| 9 |  MARIN MARTÍNEZ, Miguel Antonio - GORRION JS | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.000% | - | 
| 10 |  HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Pedro - VALEN MEDIDOR | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 66.600% | - | 
| 11 |  DE LA CHICA PARRAS, María José - GOLONDRINO XLIII | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.000% | 64.800% | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
