CSN2* RSHECC - 25.26 marzo 2023
 
  
1,20 m
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | 60.32 | 130,00€ | 
| 2 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - OFELIA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 62.42 | 95,00€ | 
| 3 |  IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - NICA DE LLERAS | 0 (0+0T) | 63.14 | 65,00€ | 
| 3 |  WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - BACCARDI DE SHA | 0 (0+0T) | 63.14 | 65,00€ | 
| 5 |  MARSA WAMSTEKER, Carolina - ANDY D ´EMIRALIA | 0 (0+0T) | 63.37 | 50,00€ | 
| 6 |  DE LA LLAVE BUENO, Pedro - PICASSO DEL ARA | 0 (0+0T) | 64.47 | 40,00€ | 
| 7 |  ARNUS GARCIA NOBLEJAS, Ara - BEACH BOY OUISTREHAM | 0 (0+0T) | 64.6 | 40,00€ | 
| 8 |  VÁZQUEZ RUS, Lucía - SIEMPRE CC | 0 (0+0T) | 65.46 | 40,00€ | 
| 9 |  RICHARD, Ophelie Marie - GOOD FEELING SEMILLY | 0 (0+0T) | 65.63 | 40,00€ | 
| 10 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - JAG D'EGLEFIN | 0 (0+0T) | 65.86 | 40,00€ | 
| 11 |  VERDASCO SANDEOGRACIA, Agustín - JACADI DES DIX BONNIERS Z | 0 (0+0T) | 65.94 | 40,00€ | 
| 12 |  MUÑOZ GARRABÉ, Clara - RIDGES MIRA | 0 (0+0T) | 66.08 | 40,00€ | 
| 13 |  PICTET ., Maia Dylan - EICHA DE KREISKER | 0 (0+0T) | 66.19 | 40,00€ | 
| 14 |  MASOLIVER SAGARDOY, Alejandra - SEVILLA DE VILLAFRANCA | 0 (0+0T) | 67.49 | 40,00€ | 
| 15 |  DEL OLMO Y ABEDUL, Ainara Maider - HAURUS CHAPLIN | 0 (0+0T) | 67.76 | 40,00€ | 
| 16 |  REDONNET MARTÍN, Paloma - OPRAH C | 0 (0+0T) | 68.83 | - | 
| 17 |  DIEZ TAURONI, Maria - DOÑA MANOLITA | 0 (0+0T) | 69.01 | - | 
| 18 |  MADRONA MARTINI, Ignacio - GLOW VAN HET ZORGVLIET | 0 (0+0T) | 69.15 | - | 
| 19 |  TRIGO SONEIRA, Rafael - QUENTIN DU JARRIEN | 0 (0+0T) | 70.3 | - | 
| 20 |  LÓPEZ-BELMONTE, Covadonga - GENIO ROCK | 0 (0+0T) | 70.37 | - | 
| 21 |  GARCÍA TAPETADO, Alicia - QUIBBEL WIBBEL | 0 (0+0T) | 73.69 | - | 
| 22 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - HERMIONE D'ARMANVILLE | 0 (0+0T) | 76.05 | - | 
| 23 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - BADAJO | 0 (0+0T) | 78.48 | - | 
| 24 |  ROBLEDANO SANZ, Amalia - EQUINOX DES PEUPLIERS | 4 (4+0T) | 63.27 | - | 
| 25 |  GARCÍA MARCHAL, Mercedes - HERO | 4 (4+0T) | 63.36 | - | 
| 26 |  CARRASCOSA SANCHA, Daniella - ESPARTACO | 4 (4+0T) | 63.4 | - | 
| 27 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - GENIALE MORINIERE | 4 (4+0T) | 63.82 | - | 
| 28 |  DEL OLMO Y ABEDUL, Ainara Maider - MILAN 22,82% | 4 (4+0T) | 64.21 | - | 
| 29 |  MERINO SAN JUAN, Sandra - ISABEY EL RASILLO | 4 (4+0T) | 64.56 | - | 
| 30 |  PASCUAL BUFI, Lucia - BOLT | 4 (4+0T) | 65.89 | - | 
| 31 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - RADA DE QUIJAS | 4 (4+0T) | 67.17 | - | 
| 32 |  SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 4 (4+0T) | 70.49 | - | 
| 33 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - IBUM DEL MASET | 4 (4+0T) | 71.04 | - | 
| 34 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - QUEJIGA GD | 4 (4+0T) | 72.33 | - | 
| 35 |  OLASO MANZANARO, Natalia - UKRENE D’ELLE | 4 (4+0T) | 73.87 | - | 
| 36 |  BOZA SUAREZ, Laura - GALLUCCIO C | 4 (4+0T) | 74.39 | - | 
| 36 |  GONZÁLEZ CANOYRA, Laura - ZEUS DEL POMAR | 4 (4+0T) | 74.39 | - | 
| 38 |  SAGRADO PUERTA, Andrea - CARBENO VAN DE BERG Z | 4 (4+0T) | 75.27 | - | 
| 39 |  HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Claudia - DANTINO DEL CASTAÑAR | 4 (4+0T) | 76.78 | - | 
| 40 |  TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 4 (4+0T) | 78.57 | - | 
| 41 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - BALTIK DE MAY | 6 (4+2T) | 83.13 | - | 
| 42 |  STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - GRAMMY | 8 (8+0T) | 70.15 | - | 
| 43 |  SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 8 (8+0T) | 70.73 | - | 
| 44 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - VALE 46 Z | 8 (8+0T) | 71.37 | - | 
| 45 |  DE DIEGO SANZ, Rubén - VEGA YC | 8 (8+0T) | 72.66 | - | 
| 46 |  SAN JUAN YAGÜE, Cristóbal - HAPPYFEET V´T HOF TERRIJCKEL Z | 8 (8+0T) | 74.2 | - | 
| 47 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - LAGARTIJO DE SANTO DOMINGO | 8 (8+0T) | 77.5 | - | 
| 48 |  BIDART RIDRUEJO, Mateo - ULRICKA DE BRAY | 8 (4+4T) | 85.03 | - | 
| 49 |  ALONSO DUBOST, Alice - JANDUN LVP | 9 (4+5T) | 86.61 | - | 
| 50 |  STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - DARLADY SILVER | 12 (12+0T) | 72.34 | - | 
| 51 |  MORENO VILLAVERDE, Ricardo - CALLAS DU JARDIN | 12 (12+0T) | 78.45 | - | 
| 52 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - KORGULL MS | 12 (12+0T) | 79.3 | - | 
| 53 |  PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - KASH AND GO JH | 22 (12+10T) | 91.29 | - | 
| 54 |  MUÑOZ ALVAREZ, Candela - IUVA ROSSA DEL MASET | 24 (12+12T) | 93.76 | - | 
| 55 |  RAVELO GARCÍA, Candela - CROWN BOY Z | 28 (8+20T) | 101.22 | - | 
| 56 |  AYMERICH SUERO, Jorge - THYBO'S LACOSTA | 35 (24+11T) | 92.81 | - | 
| Elim. |  ALONSO DUBOST, Martin - CARLA DE BEAUFOUR | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  ESTEBAN MOYANO, Lucia - CEDRICK 10 | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  RENDÓN MORENO, Ainhoa - DOCECALLES | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  GIL GÓMEZ, Alvaro - JUMANJI SIH | Ret. | Ret. | - | 
| N.P. |  CASTILLEJO BERMÚDEZ DE CASTRO, Isidro - RITZ DE GANEX | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - QUITCHIE DE MUZE | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
