CSN3* Gran Premio RACE - 10.11 junio 2023
 
  
1,20 m
- Comienzo 11 de junio de 2023 14:25
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 78,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FERNÁNDEZ REY, Juan - HYLKE | 0 (0+0T) | 61.72 | 200,00€ | 
| 2 |  GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 0 (0+0T) | 63.37 | 150,00€ | 
| 3 |  CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 0 (0+0T) | 63.8 | 110,00€ | 
| 4 |  ROBLEDANO SANZ, Paula - MISTER DIGGER DE SAUCO | 0 (0+0T) | 64.14 | 90,00€ | 
| 5 |  ÁLVAREZ AZNAR, Alejandra - ISBA CAPS | 0 (0+0T) | 66.24 | 80,00€ | 
| 6 |  FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Elena - RED FLAG DE WALYRO | 0 (0+0T) | 67.25 | 70,00€ | 
| 7 |  MARTÍNEZ ESCRIG, Leticia - GENDY VD BEGIJNAKKER Z | 0 (0+0T) | 67.86 | 60,00€ | 
| 8 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - AMULETO | 0 (0+0T) | 69.18 | 50,00€ | 
| 9 |  VALLE ESPINEDO, Pablo - INSOLITE V’T MOLENVONDEL | 0 (0+0T) | 70.83 | 50,00€ | 
| 10 |  COLLADO RUIZ, Miguel Ángel - CIRAN | 0 (0+0T) | 71.1 | 40,00€ | 
| 11 |  FERNÁNDEZ AGUILAR, Luis - CONQUEST VAN DE FLANDRIA | 0 (0+0T) | 71.14 | 40,00€ | 
| 12 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - TATTOO DE OLID | 0 (0+0T) | 71.28 | 40,00€ | 
| 13 |  MATEOS BERNALDEZ, Alvaro - PROVIDENCE 3 | 0 (0+0T) | 71.46 | 40,00€ | 
| 14 |  PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - TULUM DE OLID | 0 (0+0T) | 71.7 | 40,00€ | 
| 15 |  AGUILAR MUÑOZ, Juan Ramón - NIEBLA DEL ARA | 0 (0+0T) | 71.92 | 40,00€ | 
| 16 |  TRIGO SONEIRA, Rafael - QUENTIN DU JARRIEN | 0 (0+0T) | 72.37 | 40,00€ | 
| 17 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - HOUSTON DU GAST | 0 (0+0T) | 72.79 | 40,00€ | 
| 18 |  BOZA SUAREZ, Laura - GALLUCCIO C | 0 (0+0T) | 73.16 | 40,00€ | 
| 19 |  LE GAL PÉREZ, Óscar - HINGRET | 0 (0+0T) | 73.81 | 40,00€ | 
| 20 |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - CHAMP BLUE | 0 (0+0T) | 73.9 | 40,00€ | 
| 21 |  GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 0 (0+0T) | 73.92 | - | 
| 22 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - LANIETA | 0 (0+0T) | 74.62 | - | 
| 23 |  MARSA WAMSTEKER, Carolina - MACHIAVELLI B | 0 (0+0T) | 75.83 | - | 
| 24 |  DE BORBÓN VARGAS, Eugenia - CHATHAGO | 0 (0+0T) | 77.98 | - | 
| 25 |  FERNÁNDEZ REY, Juan - ZAMIRO VAN HERKENRODE Z | 1 (0+1T) | 78.61 | - | 
| 26 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - QUINOA DE SAUCO | 2 (0+2T) | 79.09 | - | 
| 27 |  LLACER GINER, Esther - ISTANBUL DU MOULIN A PAPIER | 3 (0+3T) | 80.24 | - | 
| 28 |  CEBRIAN VICENTE, Sandra - BILLI | 4 (4+0T) | 61.98 | - | 
| 29 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - QUIZAS DE QUIJAS | 4 (4+0T) | 62.18 | - | 
| 30 |  DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - CCS OTTOMATIC | 4 (4+0T) | 63.54 | - | 
| 31 |  BAÑON BOULET, Miguel - ACANTANA | 4 (4+0T) | 64.25 | - | 
| 32 |  JIMÉNEZ HERAS, Laura - HERMIDA YLC | 4 (4+0T) | 64.9 | - | 
| 33 |  FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Marcia - VILLENUEVE MR | 4 (4+0T) | 66.96 | - | 
| 34 |  SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 4 (4+0T) | 68.17 | - | 
| 35 |  VINUESA MORÁN, Pilar - COLTAIRE VALDEMESTO | 4 (4+0T) | 68.61 | - | 
| 36 |  QUES MENA, María - FUGANO VAN DE RISPEN | 4 (4+0T) | 69.81 | - | 
| 37 |  RENDÓN MORENO, Ainhoa - DOCECALLES | 4 (4+0T) | 69.82 | - | 
| 38 |  PASCUAL BUFI, Lucia - EXOTIC STAR | 4 (4+0T) | 72.6 | - | 
| 39 |  BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM CERO DU ROZEL | 4 (4+0T) | 72.79 | - | 
| 40 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - EPSILON D'OREAL | 4 (4+0T) | 72.85 | - | 
| 41 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - MISS DOUGLAS | 4 (4+0T) | 74.33 | - | 
| 42 |  VALLE ESPINEDO, Alba - MERIARTA | 4 (4+0T) | 76.38 | - | 
| 43 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - IORIO | 4 (4+0T) | 77.2 | - | 
| 44 |  MUÑOZ ALVAREZ, Candela - IUVA ROSSA DEL MASET | 4 (4+0T) | 77.67 | - | 
| 45 |  GREDILLA BASTOS, Alfonso - CUMANAA DE MIES | 5 (4+1T) | 78.45 | - | 
| 46 |  PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - LIMONCELLO | 5 (4+1T) | 78.96 | - | 
| 47 |  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - PETALUMA PS | 6 (0+6T) | 83.31 | - | 
| 48 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - CUME DE CHALINA | 7 (4+3T) | 80.98 | - | 
| 49 |  GÓMEZ ROMÁN, Ana - LUBARO DE RAMEAU | 7 (0+7T) | 84.23 | - | 
| 50 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - COGNAC EB | 7 (0+7T) | 84.97 | - | 
| 51 |  LIVANOS, Isabella - ULMO B | 8 (8+0T) | 65.24 | - | 
| 52 |  ARROYO ARZU, Catalina - BUSINESS CONCEPT Z | 8 (8+0T) | 66.32 | - | 
| 53 |  BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 8 (8+0T) | 66.46 | - | 
| 54 |  GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 8 (8+0T) | 66.89 | - | 
| 55 |  SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 8 (8+0T) | 70.57 | - | 
| 56 |  CABEZAS MORO, Regina - VERY LOVED DU BUIS | 8 (8+0T) | 71.2 | - | 
| 57 |  FERNÁNDEZ PÉREZ, Jacobo - BELLE EPOQUE | 8 (8+0T) | 72.12 | - | 
| 58 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - RADA DE QUIJAS | 8 (8+0T) | 72.44 | - | 
| 59 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - JANNA DES BERGERIES | 8 (4+4T) | 81.6 | - | 
| 60 |  BONO RODRÍGUEZ, José - SANTA ANA HT | 8 (4+4T) | 81.88 | - | 
| 61 |  BURGOS GIL, Paula - OMEGA STAR Z | 9 (8+1T) | 78.19 | - | 
| 62 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - GEMINIS L V | 10 (8+2T) | 79.91 | - | 
| 63 |  TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 11 (8+3T) | 80.3 | - | 
| 64 |  GOMEZ-ACEBO PRIETO, Adriana - CENT D´OR DE WALYRO | 14 (12+2T) | 79.79 | - | 
| 65 |  CARMONA TUESTA, Paloma - POOL D'OR DE WALYRO | 16 (16+0T) | 71.26 | - | 
| 66 |  MUÑOZ GARRABÉ, Clara - RIDGES MIRA | 16 (4+12T) | 89.38 | - | 
| 67 |  PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - KASH AND GO JH | 18 (4+14T) | 91.13 | - | 
| 68 |  CASAN SERNEGUET, Carmen - LIVE ON MARS | 19 (8+11T) | 88.64 | - | 
| 69 |  SANZO MIRANDA, Maria - LA BRUJA | 20 (20+0T) | 68.55 | - | 
| Elim. |  ALVAREZ DEL AMA, Raquel - FOYAL DE LA CHENEE | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  CANTERO MACÍAS, Israel - ZARTAX Z | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  RUBIO FERNÁNDEZ, Ana - QUITUS PLATIERE | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  SÁ NOGUEIRA CREMADES, Maya - CLIMBIM | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  TEISSIER TEISSIER, Maxime - HISTORY | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - KORGULL MS | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  FUMERO HERNÁNDEZ, José Juan - ASCA'S GIRL TH Z | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  OLASO MANZANARO, Natalia - UKRENE D’ELLE | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  REVUELTA DE ROJAS, Alfredo - COMPORTA DE AR | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  VICH MEJÍA, Sofía - PAR CHANCE Z | Ret. | Ret. | - | 
| N.P. |  CARRASCOSA SANCHA, Paula - ESPARTACO | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  DAPPRICH, Marit - COMO | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Sara - FIONA DE NOIRLAC | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - SAURON | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - VALENCE DE FLEYRES | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
