CSN2* RSEHCC - 25.26 mayo 2024
 
  
1,30 m
- Comienzo 25 de mayo de 2024 12:02
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 82,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - EQUISTAR DE L’ABBAYE | 0 (0+0T) | 59.36 | 300,00€ | 
| 2 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - PRINCESA DES FABRIES | 0 (0+0T) | 59.86 | 200,00€ | 
| 3 |  CRESPO MONTORO, Lucia - CELKIS D'OUILLY | 0 (0+0T) | 62.17 | 115,00€ | 
| 4 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | 63.95 | 90,00€ | 
| 5 |  WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - BACCARDI DE SHA | 0 (0+0T) | 65.09 | 70,00€ | 
| 6 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - BUBALU | 0 (0+0T) | 66.54 | 60,00€ | 
| 7 |  TEJADA BEROIZ, Alex - URSUS DE OLID | 0 (0+0T) | 67.26 | 50,00€ | 
| 8 |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - CHAMP BLUE | 0 (0+0T) | 69.83 | 45,00€ | 
| 9 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - IT'S MY LIFE | 0 (0+0T) | 69.99 | 45,00€ | 
| 10 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - AZURE DES ROCHES | 0 (0+0T) | 71.05 | 45,00€ | 
| 11 |  IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - MIENGO | 0 (0+0T) | 72.77 | 45,00€ | 
| 12 |  VICENTE MARCO, Hugo - DE LUCIA DEL SOL | 0 (0+0T) | 73.8 | 45,00€ | 
| 13 |  MATEU JURADO, Sebastiá - IDYLLE DES AURS | 0 (0+0T) | 74.73 | 45,00€ | 
| 14 |  MATEU JURADO, Sebastiá - CELANDERA PS | 0 (0+0T) | 74.77 | 45,00€ | 
| 15 |  ALZUETA PEREZ DE LEIVA, Chloe - CELESTE DE LA VIGNE | 0 (0+0T) | 74.79 | - | 
| 16 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - ATH MAFIA | 0 (0+0T) | 78.52 | - | 
| 17 |  PÉREZ SÁNCHEZ, Rocio - DON JUAN DE L' ABEILLE | 0 (0+0T) | 80.52 | - | 
| 18 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - DENNYS | 4 (4+0T) | 60.42 | - | 
| 19 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FARRUQUITO DE LEGAMAREJO | 4 (4+0T) | 60.82 | - | 
| 20 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - UNDIGO VANNETAIS | 4 (4+0T) | 66.69 | - | 
| 21 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - NOTORIUS VD VROMBOUTSHOEVE Z | 4 (4+0T) | 66.92 | - | 
| 22 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FOR JEWEL EDM Z | 4 (4+0T) | 67.18 | - | 
| 23 |  GARCÍA TAPETADO, Alicia - QUIBBEL WIBBEL | 4 (4+0T) | 67.27 | - | 
| 24 |  VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM DJUMPER DU ROZEL | 4 (4+0T) | 68.13 | - | 
| 25 |  CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 4 (4+0T) | 69.37 | - | 
| 26 |  NIETO CARPIO, Paula - CALANDA | 4 (4+0T) | 70.03 | - | 
| 27 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - SAURON | 4 (4+0T) | 70.95 | - | 
| 28 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - FANTAPOF DE SANCY | 4 (4+0T) | 71.91 | - | 
| 29 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - ITALIA | 4 (4+0T) | 71.96 | - | 
| 30 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - PAPAYA VDP17 | 4 (4+0T) | 72.68 | - | 
| 31 |  CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 4 (4+0T) | 72.79 | - | 
| 32 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - COME ON DU PLESSIS | 4 (4+0T) | 73.34 | - | 
| 33 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - CAPPUCCINO BB | 4 (4+0T) | 75.7 | - | 
| 34 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - BAZOOKA SEMILLY | 4 (4+0T) | 76.11 | - | 
| 35 |  COLLADO RODRIGO, Sergio - HIZIA DU THOT | 4 (4+0T) | 76.24 | - | 
| 36 |  CARRASCO LÓPEZ, Manuel - AZKENA DE T | 4 (4+0T) | 76.72 | - | 
| 37 |  DE CARVAJAL FERNÁNDEZ, Águeda - VOYOU DU TULIPIER | 4 (4+0T) | 77.57 | - | 
| 38 |  TEJADA BEROIZ, Alex - APOLO DE EQUIANPE | 7 (4+3T) | 84.74 | - | 
| 39 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - LUIMSTRA'S LION KING | 8 (8+0T) | 65.68 | - | 
| 40 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 8 (8+0T) | 70.48 | - | 
| 41 |  PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS, Guillermo - ALABAMA | 8 (8+0T) | 73.33 | - | 
| 42 |  ARTIACH URRUTIA, Alejandra - NIK VD TOJOPEHOEVE Z | 8 (8+0T) | 73.77 | - | 
| 43 |  RAZQUIN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Patricia - OLIVIA DE SAUCO | 8 (8+0T) | 78.57 | - | 
| 44 |  GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 8 (8+0T) | 78.99 | - | 
| 45 |  COLLADO RODRIGO, Sergio - MEIN PAOLA | 8 (8+0T) | 79.0 | - | 
| 46 |  GONZÁLEZ PRIMO DE RIVERA, Alejandro - MAX VAN'T KRUIS | 8 (8+0T) | 80.3 | - | 
| 47 |  GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - SUMMER TIME GL FVD | 9 (8+1T) | 82.03 | - | 
| 48 |  LAIZ ZANDIO, Miguel - LADY GAGA | 10 (8+2T) | 83.62 | - | 
| 49 |  STEFANOVA ZAHARIEVA, Maya - NEVER LAST BMG | 12 (12+0T) | 72.18 | - | 
| 50 |  VICENTE MARCO, Hugo - INDRETTO DL COCO | 14 (12+2T) | 83.79 | - | 
| 51 |  RIVERA MADERA, Beatriz - CASTINE DU CHANU | 14 (8+6T) | 87.51 | - | 
| 52 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - JUB | 15 (4+11T) | 92.51 | - | 
| 53 |  CONDE REAL DE ASUA, Ivan - GREGORIO DU TERROIR | 18 (8+10T) | 91.7 | - | 
| N.P. |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - CIARA | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - GITALYN | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  TESTOR FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Marta - JAMES REUVEKAMPS | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
