CSN2* RSEHCC - 25.26 mayo 2024
 
  
1,35 GP
- Comienzo 26 de mayo de 2024 12:00
- Baremo: A con cronómetro y desempate (238.2.2) (A Con cronómetro y desempate) - Tiempo concedido: 78,0 - 47,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Punt. (Des.) | Tiempo (Des.) | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | 69.2 | 0 (0+0T) | 35.04 | 700,00€ | 
| 2 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - AZURE DES ROCHES | 0 (0+0T) | 75.46 | 0 (0+0T) | 38.73 | 450,00€ | 
| 3 |  MUÑOZ ALVAREZ, Candela - IUVA ROSSA DEL MASET | 0 (0+0T) | 69.38 | 4 (4+0T) | 33.96 | 275,00€ | 
| 4 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FARRUQUITO DE LEGAMAREJO | 0 (0+0T) | 70.1 | 4 (4+0T) | 37.85 | 150,00€ | 
| 5 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - DENNYS | 0 (0+0T) | 72.82 | 8 (8+0T) | 36.52 | 90,00€ | 
| 6 |  CRESPO MONTORO, Lucia - CELKIS D'OUILLY | 4 (4+0T) | 67.55 | × | × | 75,00€ | 
| 7 |  VALERO GALAZ, Elena - HIPICAN.COM DJUMPER DU ROZEL | 4 (4+0T) | 70.15 | × | × | 65,00€ | 
| 8 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - JUB | 4 (4+0T) | 70.51 | × | × | 50,00€ | 
| 9 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - BUBALU | 4 (4+0T) | 70.58 | × | × | 45,00€ | 
| 10 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 4 (4+0T) | 71.45 | × | × | 45,00€ | 
| 11 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - SAURON | 4 (4+0T) | 71.78 | × | × | - | 
| 12 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - PRINCESA DES FABRIES | 4 (4+0T) | 72.49 | × | × | - | 
| 13 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FOR JEWEL EDM Z | 4 (4+0T) | 73.37 | × | × | - | 
| 14 |  CONDE REAL DE ASUA, Ivan - CADI FIRST | 4 (4+0T) | 73.48 | × | × | - | 
| 15 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - EQUISTAR DE L’ABBAYE | 4 (4+0T) | 73.95 | × | × | - | 
| 16 |  CARRASCO LÓPEZ, Manuel - AZKENA DE T | 4 (4+0T) | 77.05 | × | × | - | 
| 17 |  WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - BACCARDI DE SHA | 8 (8+0T) | 69.11 | × | × | - | 
| 18 |  GARCÍA TAPETADO, Alicia - QUIBBEL WIBBEL | 8 (8+0T) | 71.04 | × | × | - | 
| 19 |  NIETO CARPIO, Paula - CALANDA | 8 (8+0T) | 72.09 | × | × | - | 
| 20 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - CAPPUCCINO BB | 8 (8+0T) | 72.27 | × | × | - | 
| 21 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - IT'S MY LIFE | 8 (8+0T) | 74.16 | × | × | - | 
| 22 |  ARTIACH URRUTIA, Alejandra - NIK VD TOJOPEHOEVE Z | 8 (8+0T) | 77.04 | × | × | - | 
| 23 |  COLLADO RODRIGO, Sergio - HIZIA DU THOT | 8 (8+0T) | 77.09 | × | × | - | 
| 24 |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - CHAMP BLUE | 12 (12+0T) | 73.43 | × | × | - | 
| 25 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - FANTAPOF DE SANCY | 12 (4+8T) | 85.31 | × | × | - | 
| 26 |  CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 16 (16+0T) | 73.5 | × | × | - | 
| 27 |  PÉREZ SÁNCHEZ, Rocio - DON JUAN DE L' ABEILLE | 16 (16+0T) | 75.62 | × | × | - | 
| 28 |  CONDE REAL DE ASUA, Ivan - GREGORIO DU TERROIR | 19 (12+7T) | 84.55 | × | × | - | 
| 29 |  VICENTE MARCO, Hugo - DE LUCIA DEL SOL | 20 (20+0T) | 72.15 | × | × | - | 
| 30 |  MATEOS DE URBINA, Pilar - BAZOOKA SEMILLY | 20 (16+4T) | 81.53 | × | × | - | 
| 31 |  IGLIANINI BEAUMAN, Claudia - MIENGO | 36 (20+16T) | 93.81 | × | × | - | 
| Elim. |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - COME ON DU PLESSIS | Elim. | Elim. | × | × | - | 
| Ret. |  PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS, Guillermo - ALABAMA | Ret. | Ret. | × | × | - | 
| N.P. |  ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - LARGO Z | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - CIARA | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  GARCIA-PERTUSA BODEGA, María - GITALYN | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  MATEU JURADO, Sebastiá - CELANDERA PS | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  MATEU JURADO, Sebastiá - IDYLLE DES AURS | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - LUIMSTRA'S LION KING | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - NOTORIUS VD VROMBOUTSHOEVE Z | N.P. | N.P. | × | × | - | 
| N.P. |  TESTOR FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Marta - JAMES REUVEKAMPS | N.P. | N.P. | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
