CSN2* & CSA RACE - 04.06 octubre 2024
 
  
1,30 m
- Comienzo 5 de octubre de 2024 12:10
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 76,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  MUÑOZ ALVAREZ, Candela - IUVA ROSSA DEL MASET | 0 (0+0T) | 56.7 | 300,00€ | 
| 2 |  ZABALETA SUSPERREGUI, Xabier - GABBER | 0 (0+0T) | 58.78 | 200,00€ | 
| 3 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - QATALINA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 59.0 | 120,00€ | 
| 4 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - FOR JEWEL EDM Z | 0 (0+0T) | 59.1 | 90,00€ | 
| 5 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | 60.74 | 70,00€ | 
| 6 |  DE LA JOYA FERNÁNDEZ-LONGORIA, Maya - UN LORD DU ROZEL | 0 (0+0T) | 60.81 | 60,00€ | 
| 7 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - FANTAPOF DE SANCY | 0 (0+0T) | 63.78 | 50,00€ | 
| 8 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - HERMES D'EMIRALIA | 0 (0+0T) | 64.63 | 50,00€ | 
| 9 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - FLY MENJOULET | 0 (0+0T) | 64.78 | 40,00€ | 
| 10 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - IT'S MY LIFE | 0 (0+0T) | 65.64 | 40,00€ | 
| 11 |  ARES GÓMEZ, Miguel - HAWKEYE | 0 (0+0T) | 66.07 | 40,00€ | 
| 12 |  HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Claudia - DANTINO DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | 66.37 | 40,00€ | 
| 13 |  RAZQUIN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Patricia - OLIVIA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 67.23 | 40,00€ | 
| 14 |  LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - MESSENTISO PS | 0 (0+0T) | 67.39 | - | 
| 15 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - LOUISIANA | 0 (0+0T) | 67.49 | - | 
| 16 |  PIQUERAS BONET, María - GONDULFE YLC | 0 (0+0T) | 67.79 | - | 
| 17 |  DE LA JOYA FERNÁNDEZ-LONGORIA, Maya - GALIPETTE DE VAINS | 0 (0+0T) | 68.83 | - | 
| 18 |  GÓMEZ ROMÁN, Ana - INEDIT D'ARGOUGES | 0 (0+0T) | 68.84 | - | 
| 19 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - SCENDAR DE WALYRO | 0 (0+0T) | 68.93 | - | 
| 20 |  PÉREZ SÁNCHEZ, Rocio - DON JUAN DE L' ABEILLE | 0 (0+0T) | 70.77 | - | 
| 21 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - QUOTE FOR PLEASURE | 4 (4+0T) | 57.83 | - | 
| 22 |  BECERRA MONTESINOS, David - VELATINA EMDI | 4 (4+0T) | 61.25 | - | 
| 23 |  PASCUAL BUFI, Lucia - EXOTIC STAR | 4 (4+0T) | 63.47 | - | 
| 24 |  TEJADA BEROIZ, Alex - TABATA DE OLID | 4 (4+0T) | 63.84 | - | 
| 25 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - NARINTIA | 4 (4+0T) | 66.04 | - | 
| 26 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - ARAMIS DE VESQUERIE | 4 (4+0T) | 66.16 | - | 
| 27 |  GARCIA URTASUN, Nora - HOLDUP DE NANTUEL | 4 (4+0T) | 66.89 | - | 
| 28 |  CLEMENTE PÉREZ, Cristina - ATENEA MQ | 4 (4+0T) | 67.31 | - | 
| 29 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - CAPPUCCINO BB | 4 (4+0T) | 67.57 | - | 
| 30 |  LEMAIRE, Mathias - CHARLETT M | 4 (4+0T) | 68.49 | - | 
| 31 |  DE LA MALLA DE ZARANDIETA, Carlos - TOUGH ENOUGH | 4 (4+0T) | 69.87 | - | 
| 32 |  FERNÁNDEZ PÉREZ, Jacobo - CORANILA DE WILL | 4 (4+0T) | 70.4 | - | 
| 33 |  FRANCO MARTÍNEZ, Luis - DOCH ANANTARA | 4 (4+0T) | 72.18 | - | 
| 34 |  CASTRO ROMÁN, Alvaro - DENNYS | 8 (8+0T) | 59.42 | - | 
| 35 |  GARCIA URTASUN, Nora - GLORYA ZIMEQUEST | 8 (8+0T) | 63.64 | - | 
| 36 |  PRIETO SÁNCHEZ DE LAS MATAS, Guillermo - ALABAMA | 8 (8+0T) | 65.55 | - | 
| 37 |  INFANTE FREIRE, Lucia - OLE DE CASAVIEJA | 8 (8+0T) | 67.99 | - | 
| 38 |  BADER CASTAÑEDA, Andrés - DIVA VAN DEN TINNENPOT Z | 8 (8+0T) | 68.05 | - | 
| 39 |  CUEVAS BUISAC, Sabrina - ELVIS DE LA GUBIA | 8 (8+0T) | 68.17 | - | 
| 40 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - LAGARTIJO DE SANTO DOMINGO | 8 (8+0T) | 70.88 | - | 
| 41 |  MATEOS BERNALDEZ, Alvaro - BIG ASK Z | 8 (8+0T) | 73.16 | - | 
| 42 |  SAINZ MARTÍNEZ, Iraia - CHIPIE DIP Z | 9 (4+5T) | 80.67 | - | 
| 43 |  TEJADA BEROIZ, Alex - URSUS DE OLID | 12 (12+0T) | 68.78 | - | 
| 44 |  VICENTE MARCO, Hugo - DE LUCIA DEL SOL | 12 (12+0T) | 69.32 | - | 
| 45 |  FERNÁNDEZ CAMPOAMOR, Candela - ESQUIVE DU CHATELLIER | 16 (16+0T) | 69.12 | - | 
| 46 |  RAVELO GARCÍA, Candela - MESSIE VH EIKELHOF | 16 (12+4T) | 79.58 | - | 
| 47 |  MÁRQUEZ GALOBARDES, Pablo - ARPEGGIO YC | 20 (20+0T) | 65.51 | - | 
| Elim. |  GÓMEZ ROMÁN, Ana - CRAZY LOVE | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  CAMINAL CASTAÑE, Joan - DOMIZIANO Z | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  ZABALETA SUSPERREGUI, Xabier - QUUEEN | Ret. | Ret. | - | 
| F.P. |  ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - FERRERO DE TIEL | 0 (0+0T) | 69.25 | - | 
| F.P. |  ÁLVAREZ MOYA, Sergio - SMA DIARONA | 0 (0+0T) | 74.05 | - | 
| F.P. |  ARESU GARCÍA OBREGON, Carolina - FUNNY STAR DU PARK | 15 (4+11T) | 86.45 | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
