LIGA FHPA INTERCLUBES AON | Meres - 12 octubre 2024
 
  
0,50 m
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 88,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE ROBLES EYARALAR, Cecilia - CLARA III | 0 (0+0T) | 39.18 | - | 
| 2 |  PAÑEDA DAGO, Carlos - NIKA | 0 (0+0T) | 39.94 | - | 
| 3 |  FERNANDEZ LOBO, Iria - SORGIN | 0 (0+0T) | 40.8 | - | 
| 4 |  GUTIERREZ GONZALEZ, Yara - HEDWIGE CHERRY'JAM | 0 (0+0T) | 41.77 | - | 
| 5 |  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Natalia - ALATRISTE | 0 (0+0T) | 41.88 | - | 
| 6 |  MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Valeria - ALATRISTE | 0 (0+0T) | 42.34 | - | 
| 7 |  GABAN CARNERO, Annie - NOGGUS | 0 (0+0T) | 42.78 | - | 
| 8 |  LÓPEZ BUITRAGO, María - JOLLY JUMPER 241 | 0 (0+0T) | 43.29 | - | 
| 9 |  GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Martina - DORA DE LA PINADA | 0 (0+0T) | 44.4 | - | 
| 10 |  REY SANTIAGO, Alba - CHESARE | 0 (0+0T) | 44.81 | - | 
| 11 |  DIEGO FERNÁNDEZ, Alba - STARKY | 0 (0+0T) | 44.94 | - | 
| 12 |  ALVAREZ VIDAL, Lucia - FRIPON DE MONCEL | 0 (0+0T) | 45.74 | - | 
| 13 |  DEL SOL RUIZ, Rocío - NOGGUS | 0 (0+0T) | 45.93 | - | 
| 14 |  CALVO JIMÉNEZ, Rosa María - DUBAI | 0 (0+0T) | 46.12 | - | 
| 15 |  PÉREZ-LOZAO MACÍAS, Guadalupe - BANDIDO | 0 (0+0T) | 46.32 | - | 
| 16 |  BULNES ÁLVAREZ, Llara - BRANDY | 0 (0+0T) | 46.45 | - | 
| 17 |  DIAZ MIGUEL, Daniela - REVOLTOSA DE ESPINAREU | 0 (0+0T) | 46.5 | - | 
| 18 |  SUAREZ RODRÍGUEZ, Nadaya - EPONA | 0 (0+0T) | 47.26 | - | 
| 19 |  MODINO GARCÍA, Alvaro - APACHE | 0 (0+0T) | 48.66 | - | 
| 20 |  RIQUELME PEON, Ada - SORGIN | 0 (0+0T) | 50.14 | - | 
| 21 |  CAI, Lin Yu - BASCUAS | 0 (0+0T) | 52.01 | - | 
| 21 |  GONZÁLEZ VICTORERO, Naya - NOE LAYGE | 0 (0+0T) | 52.01 | - | 
| 23 |  ARIJA FERNÁNDEZ, Catalina - ASTRIX V/D POSTBAAN | 0 (0+0T) | 52.11 | - | 
| 24 |  HERNÁNDEZ ALVAREZ, Paula - BANDIDO | 0 (0+0T) | 54.04 | - | 
| 25 |  JUNQUERA ROBLES, Ariadna - BRONSTON | 0 (0+0T) | 55.99 | - | 
| 26 |  SPOIDEN GARABOA, Valentina - JOLLY JUMPER 241 | 0 (0+0T) | 56.24 | - | 
| 27 |  IGLESIAS LOPEZ, Daniela - STARKY | 0 (0+0T) | 59.1 | - | 
| 28 |  GONZALEZ BLANCO, Vera - DAKOTA | 4 (4+0T) | 41.27 | - | 
| 29 |  BLANCO FERRERO, Minerva - MILLFIELD DINO | 16 (4+12T) | 99.84 | - | 
| Elim. |  DIAZ GUERRA, Daniela - LUNA XII | Elim. | Elim. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
