CSN4* F.H.M. - 01.03 marzo 2019
 
  
1,20 m
- Comienzo 2 de marzo de 2019 09:00
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 83,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CENTENERA SAMPER, Santiago - PEGASO FM | 0 (0+0T) | 61.27 | 225,00€ | 
| 2 |  SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco José - ONIX DE OLID | 0 (0+0T) | 68.99 | 150,00€ | 
| 3 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - PINOCHIO DESCHARDONS | 0 (0+0T) | 69.99 | 85,00€ | 
| 4 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - TI'BEAU DU PROST | 0 (0+0T) | 70.92 | 80,00€ | 
| 5 |  MONZON TARRAGO, Maria - LENA C | 0 (0+0T) | 71.21 | 75,00€ | 
| 6 |  BELLISCO CIVANTOS, Sofía - SOLVEGE DU MARAIS | 0 (0+0T) | 71.25 | 70,00€ | 
| 7 |  VERDEJO ANDOSILLA, Vicente - TIBOY DE CERAN | 0 (0+0T) | 71.54 | 65,00€ | 
| 8 |  RAMOS OUTEIRIÑO, Laura Elena - LORD OF THE DANCE | 0 (0+0T) | 71.8 | 60,00€ | 
| 9 |  HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Claudia - JACQUART | 0 (0+0T) | 72.36 | 55,00€ | 
| 10 |  RUÍZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Antonia - EVANE | 0 (0+0T) | 72.78 | 50,00€ | 
| 11 |  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Rodrigo - CALEA 8 | 0 (0+0T) | 73.11 | 50,00€ | 
| 12 |  CABANAS GODINO, Luis - CRACK DU HAZARD | 0 (0+0T) | 73.15 | 50,00€ | 
| 13 |  ARAGÓN LORENZO, Celine - FRANZI 95 | 0 (0+0T) | 73.58 | 50,00€ | 
| 14 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - BONDANSIERI PT | 0 (0+0T) | 74.21 | 50,00€ | 
| 15 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - TABAC DES FORETS | 0 (0+0T) | 74.52 | 50,00€ | 
| 16 |  RAMOS OUTEIRIÑO, Laura Elena - UTAH D'AURE | 0 (0+0T) | 75.31 | 50,00€ | 
| 17 |  CABANAS GODINO, Luis - CRASS CLAUSI | 0 (0+0T) | 75.96 | 50,00€ | 
| 18 |  GUILLÉN SUÁREZ, Juan José - FIONA DU SABOT D´OR | 0 (0+0T) | 76.37 | 50,00€ | 
| 19 |  CAPITAN MARI, Patricia - CORNELIA | 0 (0+0T) | 76.49 | 50,00€ | 
| 20 |  HERRUZO BARREIROS, Carmen - FAISAN | 0 (0+0T) | 76.8 | - | 
| 21 |  GISBERT GARCÍA, Laura - QUERIDA OF THE LOWLANDS | 0 (0+0T) | 76.99 | - | 
| 22 |  MUÑOZ DE LAS CASAS, Ramón - CARISMA DE VAL | 0 (0+0T) | 77.19 | - | 
| 23 |  ANTONIO ZAMARRO, Alejandro - JEWEL'S TOUCH | 0 (0+0T) | 77.38 | - | 
| 24 |  SANCHEZ-PEDREÑO, Mercedes - LORD LEVIN | 0 (0+0T) | 77.82 | - | 
| 25 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - RAGAZZA DU FOREZAN | 0 (0+0T) | 79.21 | - | 
| 26 |  PORTA BERECIARTUA, Enrique - CALISTO DES FORETS | 0 (0+0T) | 79.36 | - | 
| 27 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - MADISON F | 0 (0+0T) | 79.61 | - | 
| 28 |  UGENA OLIAS, Pablo - COQUETA | 0 (0+0T) | 80.75 | - | 
| 29 |  MINGORANCE SERRANO, Verónica - CLASSIQUE DES LOUPS | 1 (0+1T) | 83.09 | - | 
| 30 |  MINGORANCE SERRANO, Verónica - PACTOL FRACE | 1 (0+1T) | 84.62 | - | 
| 31 |  SANDOVAL MUÑOZ, Carolina - CONSTAKKA | 1 (0+1T) | 85.82 | - | 
| 32 |  MASSÓ GEA, Cristina - BLACKY DU GISORS | 1 (0+1T) | 86.41 | - | 
| 33 |  ALVARADO PARDI, Patricia Elena - DOUCHKO DU LYS | 2 (0+2T) | 87.12 | - | 
| 34 |  CENTENERA SAMPER, Santiago - URSUS DE OLID | 2 (0+2T) | 88.47 | - | 
| 35 |  ÁLVAREZ DE TOLEDO, María - CALL OF DUTY 2 | 2 (0+2T) | 89.25 | - | 
| 36 |  LLANTADA COSSE, Inés - TENTATION DES SABLES | 4 (4+0T) | 61.65 | - | 
| 37 |  PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - CINDERELLA DU WERFAT | 4 (4+0T) | 63.86 | - | 
| 38 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - DIONA MARIE | 4 (4+0T) | 65.6 | - | 
| 39 |  SERRANO USÓN, Sara - TIO PEIO | 4 (4+0T) | 69.07 | - | 
| 40 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - ISECA | 4 (4+0T) | 70.57 | - | 
| 41 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - UPSET DE LA ROQUE | 4 (4+0T) | 70.65 | - | 
| 42 |  CEBRIAN VICENTE, Sandra - BILLI | 4 (4+0T) | 72.2 | - | 
| 43 |  CAMARGO LEGUINA, Guillermo - MACHÉRIE | 4 (4+0T) | 74.14 | - | 
| 44 |  ÁLVAREZ AMARO, Hugo - CIBELES | 4 (4+0T) | 74.33 | - | 
| 45 |  AZORÍN DE LAS HERAS, Silvia - VALSE DE LA CHAPELLE | 4 (4+0T) | 74.86 | - | 
| 46 |  PASCUAL SÁNCHEZ, Cristina - TOP CLASS | 4 (4+0T) | 76.14 | - | 
| 47 |  CABANAS GODINO, Luis - ATOMA | 4 (4+0T) | 76.81 | - | 
| 48 |  CALVO JIMENEZ, Carlos - RP WONDERWALL | 4 (4+0T) | 78.05 | - | 
| 49 |  GARCÍA DE CASTRO VIDAL, Andrea - ROMEO AS DE PICAS | 4 (4+0T) | 80.6 | - | 
| 50 |  REDONDO ABOLLADO, Carlos - JAMAICA DE GANEX | 4 (4+0T) | 81.31 | - | 
| 51 |  MADRIGAL ARTEAGA, Teresa - REBEL | 5 (4+1T) | 83.01 | - | 
| 52 |  FERNANDEZ VALLEJO, Ana Maria - TROIS JUIN DU PARC | 5 (4+1T) | 85.86 | - | 
| 53 |  GONZÁLEZ RECIO, David - LUCIUS | 6 (4+2T) | 87.55 | - | 
| 54 |  URQUIZA DOMINGO, Paula - HAN SOLO | 8 (8+0T) | 77.36 | - | 
| 55 |  CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BALDATUS | 8 (8+0T) | 78.1 | - | 
| 56 |  VERDEJO ANDOSILLA, Vicente - VALEUR DE SYLPHE | 8 (8+0T) | 79.8 | - | 
| 57 |  LORENZO SIMÓN, Iñaki - LARZAGHI | 8 (8+0T) | 80.56 | - | 
| 58 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - AL-EXGREEN | 8 (8+0T) | 81.88 | - | 
| 59 |  TRIGO SONEIRA, Rafael - RAPSODIA DU MERGER | 8 (8+0T) | 82.21 | - | 
| 60 |  GÓMEZ-POMAR RUIZ, Clara - DUNA | 8 (4+4T) | 96.14 | - | 
| 61 |  FERNÁNDEZ REY, Juan - QUITUS PLATIERE | 8 (4+4T) | 97.71 | - | 
| 62 |  PÉREZ LOZANO, Marta - CHIN CHIN COCO | 8 (4+4T) | 98.97 | - | 
| 63 |  FDZ. DE GAMBOA AGUINAGA, María - VALEUR | 10 (8+2T) | 87.21 | - | 
| 64 |  RICO DE SANTIAGO, Juan - RADJAH DE PECH | 11 (8+3T) | 91.34 | - | 
| 65 |  HORTIGUELA FERRAN, Miguel - TABATA DE OLID | 16 (16+0T) | 76.51 | - | 
| 66 |  CERVERA MEDEL, Lucas - QUADRILLE DES BUIS | 16 (12+4T) | 96.86 | - | 
| 67 |  HAAS PRO, Marcos - LASEÑORITA DE BUZALEN | 17 (12+5T) | 100.73 | - | 
| Elim. |  HERRERA SEGOVIA, Silvia - DORADO DEL CASTAÑAR | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - FIDELITY B | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  MARTÍNEZ ESCRIG, Leticia - IVON DE QUIJAS | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  REAL DE ASUA DÍEZ, Marta - EDANNA VAN TENHAEGENDOORN | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  ROMÁN BARTOLOMÉ, Lucía - IKAI DEL MASET | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - NERU | Ret. | Ret. | - | 
| N.P. |  HONRUBIA ALVARIÑO, Alberto - BRIGITTE | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - ABABY | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
