Copa Federación Hípica de Madrid - 11 diciembre 2021
 
  
Clásica 2
- Entrega de trofeos 15:00. A caballo, tres primeros clasificados en la pista de competición
- Jueces E, M GUTIÉRREZ-AMBROSSI - C, V RIBADA - M, C NOYES
- Pista/Arena EQUITARE
| Pos. | Participante | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BACHILLER STROHLEIN, Anna - FLAUTA DE LYW | 64.143% (2º) | 64.321% (1º) | 63.786% (3º) | 64.083% | 150,00€ | 
| 2 |  PÉREZ DORAO, Susana - HITITA DE LYW | 64.107% (3º) | 63.036% (4º) | 63.929% (2º) | 63.691% | 100,00€ | 
| 3 |  MUÑOZ GIL, Sonia - CAPATAZ DEL SOTILLO 25% | 60.536% (7º) | 63.571% (2º) | 65.893% (1º) | 63.333% | 75,00€ | 
| 4 |  MARTÍNEZ GARCÍA, María - BANABI | 61.607% (6º) | 63.393% (3º) | 63.750% (4º) | 62.917% | - | 
| 5 |  GUTIÉRREZ SANZ, Rocío - SOLIDO DE CENTURION | 65.179% (1º) | 59.821% (7º) | 62.500% (8º) | 62.500% | - | 
| 6 |  MATAS PARRA, Daniela - RON 50% | 62.500% (4º) | 59.643% (8º) | 62.679% (7º) | 61.607% | - | 
| 6 |  SANZ SEBASTIAN, Gema Cristina - HORUS DE QUERENCIAS | 59.821% (8º) | 61.964% (5º) | 63.036% (6º) | 61.607% | - | 
| 8 |  HERNÁNDEZ IBARBURU, Gema - KAMALA SAR | 61.786% (5º) | 59.286% (9º) | 63.393% (5º) | 61.488% | - | 
| 9 |  MUÑOZ FERNÁNDEZ, Nieves - LIADA DE BUZALEN | 59.464% (9º) | 60.000% (6º) | 61.429% (9º) | 60.298% | - | 
| 10 |  MOLINA SANZ, María - CURRO | 58.750% (10º) | 57.679% (10º) | 59.286% (10º) | 58.572% | - | 
| 11 |  BARGALLO RUIZ, Sandra - ELEGIDO PC III | 57.786% (11º) | 57.607% (11º) | 57.786% (11º) | 57.726% | - | 
| 12 |  IGLESIAS BAYON, Ainhoa - DOÑA GITANA | 53.036% (12º) | 52.500% (12º) | 53.929% (12º) | 53.155% | - | 
| N.P. |  GARCIA-BOUZA, Lidia-Ana - ROSELLA | × | × | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
