CSN4* Federación Hípica de Madrid · RACE - 03.05 marzo 2023
 
  
1,20 m
- Baremo: Dos Fases Especial (A s.c./A c.c.) (274.2) (A Dos fases) - Tiempo concedido: 37,0 - 47,0
| Pos. | Participante | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LE GAL PÉREZ, Óscar - HINGRET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.58 | 0 | 175,00€ | 
| 2 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - CASSILOU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.66 | 0 | 100,00€ | 
| 3 |  GÓMEZ SALVAI, Diego - OLLIVER SW | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.37 | 0 | 80,00€ | 
| 4 |  MASSÓ GEA, Cristina - ISECA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.82 | 0 | 70,00€ | 
| 5 |  GÓMEZ SALVAI, Diego - FIREBIRD DU LAVOIR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.62 | 0 | 60,00€ | 
| 6 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Ana - UP AND DOWN TAME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.74 | 0 | 50,00€ | 
| 7 |  GARGALLO GARCÍA, Victoria - LA BOUNTI DEL AMOR 19,13% | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.22 | 0 | 45,00€ | 
| 8 |  PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - BALOU STAR DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.77 | 0 | 40,00€ | 
| 9 |  BOTÍN LEHM, Alejandra - BACCARAT DE LASCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.03 | 0 | 35,00€ | 
| 10 |  ZACCAGNINI IZQUIERDO, Mariola - COCO VON AACHEN COMPLETINA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.09 | 0 | 30,00€ | 
| 11 |  HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - IAGO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.42 | 0 | 30,00€ | 
| 12 |  CABANAS GODINO, Luis - CRACK DU HAZARD | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.78 | 0 | 30,00€ | 
| 13 |  CABANAS GODINO, Luis - ATOMA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.96 | 0 | 30,00€ | 
| 14 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - LA PLUS BELLE VDW Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.13 | 0 | 30,00€ | 
| 15 |  CARUELLE CARUELLE, Marie-Claire - IVOMEC E.B. | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.44 | 0 | 30,00€ | 
| 16 |  LUCAS MILLÁN, Adrián - VERY LOVED DU BUIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.56 | 0 | 30,00€ | 
| 17 |  QUEIPO DE LLANO ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan - TANAKA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.73 | 0 | 30,00€ | 
| 18 |  VÁZQUEZ RUS, Lucía - SIEMPRE CC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.53 | 0 | 30,00€ | 
| 19 |  REDONNET MARTÍN, Paloma - OPRAH C | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.61 | 0 | - | 
| 20 |  PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - AMULETO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.01 | 0 | - | 
| 21 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - HERMIONE D'ARMANVILLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.12 | 0 | - | 
| 22 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - ULRICKA DE BRAY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.74 | 0 | - | 
| 23 |  VÉLEZ DELGADO, Andrés - AKIL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.04 | 0 | - | 
| 24 |  BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM CERO DU ROZEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.91 | 0 | - | 
| 25 |  DOLEGOWSKI MONTÓN, Sofía - ARCADIA LVS Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.22 | 0 | - | 
| 26 |  ARTIACH URRUTIA, Alejandra - NIK VD TOJOPEHOEVE Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.82 | 0 | - | 
| 27 |  TOBÍAS FIGUEROLA, Carmen - NOKITO VD WERETHERBACH Z | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 47.25 | 1 | - | 
| 28 |  MINGORANCE SERRANO, Verónica - CLASSIQUE DES LOUPS | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 47.53 | 1 | - | 
| 29 |  WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - BACCARDI DE SHA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.2 | 4 | - | 
| 30 |  BLANCO GONZÁLEZ, José María - HIPICAN.COM QUALOUBET DE LAUME | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 37.64 | 4 | - | 
| 31 |  ROBLEDANO SANZ, Paula - MISTER DIGGER DE SAUCO | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.55 | 4 | - | 
| 32 |  GÓMEZ BADA, María - TORNILLO DE PRAVIA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.27 | 4 | - | 
| 33 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - CUENTISTA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.83 | 4 | - | 
| 34 |  KOENIG DONATE, Carolina - IL DIVO DEL MASET | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.04 | 4 | - | 
| 35 |  VÁZQUEZ AYMERICH, Irene - LLANIMO DE BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.07 | 4 | - | 
| 36 |  JIMÉNEZ HERAS, Laura - HERMIDA YLC | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.0 | 4 | - | 
| 37 |  MATEOS BERNALDEZ, Luis - COOL VIGO PS | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.02 | 4 | - | 
| 38 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - CORNET CRIMOSO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.95 | 4 | - | 
| 39 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - CAMPANERO EL MAYORAL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.34 | 4 | - | 
| 40 |  DE DIEGO SANZ, Rubén - VEGA YC | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.42 | 4 | - | 
| 41 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - MIG DE MUZE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.04 | 4 | - | 
| 42 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - IBUM DEL MASET | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.23 | 4 | - | 
| 43 |  JIMÉNEZ MONTAÑÉS, Sara - CAYMAN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.52 | 4 | - | 
| 44 |  HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - LIMONCELLO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.59 | 4 | - | 
| 45 |  ALONSO MARTINEZ-PIÑEIRO, Carlota - FIFTY DE LA BRIQUE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.65 | 4 | - | 
| 46 |  GARCIA-TORRES BODELON, Emilio - BADAJO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 46.21 | 4 | - | 
| 47 |  DAPPRICH, Marit - COMO | 4 (4+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 48.4 | 6 | - | 
| 48 |  LION-DEPETRE MOLINERO, Bárbara - DIABLO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 48.67 | 6 | - | 
| 49 |  ESCALONA MENDEZ, Edgar - GENIAL | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (0+6T) | 52.91 | 6 | - | 
| 50 |  ROBLEDANO SANZ, Amalia - EQUINOX DES PEUPLIERS | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.05 | 8 | - | 
| 51 |  PARTOUCHE PARTOUCHE, Hannah - FEUN DU TONNERRE | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 41.63 | 8 | - | 
| 52 |  MASOLIVER SAGARDOY, Alejandra - SEVILLA DE VILLAFRANCA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.13 | 8 | - | 
| 53 |  ALONSO DUBOST, Alice - JANDUN LVP | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 43.84 | 8 | - | 
| 54 |  SANZ URMENETA, Aurora - GALAXIE DU ROZEL | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.25 | 8 | - | 
| 55 |  TORRES BRUZON, Borja - VERDI | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 44.3 | 8 | - | 
| 56 |  CARMONA TUESTA, Paloma - POOL D'OR DE WALYRO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.38 | 8 | - | 
| 57 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - CUME DE CHALINA | 0 (0+0T) | E.T. | 9 (8+1T) | 47.54 | 9 | - | 
| 58 |  RAVELO GARCÍA, Candela - CROWN BOY Z | 4 (0+4T) | 40.22 | 6 (0+6T) | 52.52 | 10 | - | 
| 59 |  TRIGO PUIG, Ignacio - CHAMP BLUE | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.01 | 12 | - | 
| 60 |  PFRETZSCHNER JOVER, Jaime - KASH AND GO JH | 8 (8+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.7 | 12 | - | 
| 61 |  CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BALDATUS | 4 (4+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 44.98 | 12 | - | 
| 62 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - ATLANTIC LIBERTE | 0 (0+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 45.35 | 12 | - | 
| 63 |  RAMOS OUTEIRIÑO, Laura Elena - BALLERINNE DE SAINVAL | 4 (4+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 44.61 | 16 | - | 
| 64 |  VERDÚ VIDAL, Otti - TWIGGY KA | 27 (4+23T) | 59.96 | 0 (0+0T) | 42.38 | 27 | - | 
| Elim. |  DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - EASY MOUCHE | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  GINER CASTILLO, Isabel - FAST DE L’EPINE | Elim. | Elim. | × | × | × | - | 
| Elim. |  MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CASARCO | Elim. | Elim. | × | × | × | - | 
| Ret. |  CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - BILLI | 0 (0+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  VERDÚ VIDAL, Otti - OTTAWA DES DESIG | 4 (4+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
