CSN2* UCJC Sports Club - 11.12 marzo 2023
 
  
1,25 m
- Comienzo 12 de marzo de 2023 11:10
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 76,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - CASSILOU | 0 (0+0T) | 58.89 | 220,00€ | 
| 2 |  ZACCAGNINI IZQUIERDO, Mariola - COCO VON AACHEN COMPLETINA | 0 (0+0T) | 58.9 | 130,00€ | 
| 3 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - NATAN DE SAUCO | 0 (0+0T) | 59.94 | 115,00€ | 
| 4 |  MARSA WAMSTEKER, Carolina - ANDY D ´EMIRALIA | 0 (0+0T) | 60.52 | 105,00€ | 
| 5 |  CERDIDO CALDERON, Angel - ESPARTACO | 0 (0+0T) | 61.42 | 100,00€ | 
| 6 |  CANTERO MACÍAS, Israel - GUPITER DU BIDOU | 0 (0+0T) | 61.74 | 90,00€ | 
| 7 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - MIG DE MUZE | 0 (0+0T) | 61.87 | 85,00€ | 
| 8 |  IÑIGUEZ RIVERO, Benito - CARNABY | 0 (0+0T) | 62.07 | 40,00€ | 
| 9 |  PEREZ QUINTAS, Eduardo - ULRICKA DE BRAY | 0 (0+0T) | 63.32 | 40,00€ | 
| 10 |  GISBERT GARCÍA, Laura - QUERIDA OF THE LOWLANDS | 0 (0+0T) | 64.46 | 40,00€ | 
| 11 |  BLANCO-TRABA CENTENERA, Alvaro - DUCHESS | 0 (0+0T) | 64.58 | 40,00€ | 
| 12 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - VALE 46 Z | 0 (0+0T) | 65.89 | 40,00€ | 
| 13 |  IÑIGUEZ RIVERO, Benito - XENON DE OLID | 0 (0+0T) | 65.92 | - | 
| 14 |  PARDO AMIL, Beatriz - JANNA DES BERGERIES | 0 (0+0T) | 66.61 | - | 
| 15 |  SENDAGORTA BOOGEN, Teresa - CHAMAN D'AMBEL | 0 (0+0T) | 67.81 | - | 
| 16 |  TRIGO SONEIRA, Rafael - VARLENNE DE LA LONDES | 0 (0+0T) | 69.7 | - | 
| 17 |  HUBERT BERTHOU, Anthony - ATH MAFIA | 0 (0+0T) | 70.53 | - | 
| 18 |  MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CASARCO | 0 (0+0T) | 71.67 | - | 
| 19 |  GOMEZ SANCHEZ, Carlos - RITA DE SAUCO | 0 (0+0T) | 73.94 | - | 
| 20 |  GAZTELUMENDI MIKOLTA, Nora - LEXINGTON TV | 0 (0+0T) | 75.95 | - | 
| 21 |  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - PETALUMA PS | 1 (0+1T) | 76.88 | - | 
| 22 |  IÑIGUEZ RIVERO, Benito - APOLO DE EQUIANPE | 4 (4+0T) | 61.48 | - | 
| 23 |  GINER CASTILLO, Isabel - FAST DE L’EPINE | 4 (4+0T) | 64.69 | - | 
| 24 |  TRIGO PUIG, Ignacio - CHAMP BLUE | 4 (4+0T) | 65.37 | - | 
| 25 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - OFELIA DE SAUCO | 4 (4+0T) | 65.88 | - | 
| 26 |  MADRONA MARTINI, Ignacio - GLOW VAN HET ZORGVLIET | 4 (4+0T) | 67.54 | - | 
| 27 |  ARIAS DE BUSTURIA, Zaloa - BERLIANE DU LEON | 4 (4+0T) | 68.1 | - | 
| 28 |  JUZGADO O'DALY, Fiona - THESSA | 4 (4+0T) | 68.12 | - | 
| 29 |  RAZQUIN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, Patricia - OLIVIA DE SAUCO | 4 (4+0T) | 69.15 | - | 
| 30 |  GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 4 (4+0T) | 71.68 | - | 
| 31 |  PASCUAL BUFI, Lucia - BOLT | 4 (4+0T) | 74.67 | - | 
| 32 |  LOUMAYE KABERGHS, Sara - ISSAFFIER J | 4 (4+0T) | 75.01 | - | 
| 33 |  CABELLO MANTECA, Ana - HACHA DE IBIO | 8 (8+0T) | 61.84 | - | 
| 34 |  GUILLÉN MUÑOZ, Carolina - AFRICA | 8 (8+0T) | 63.39 | - | 
| 35 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - PLEASURE HOPE | 8 (8+0T) | 65.74 | - | 
| 36 |  PARTOUCHE PARTOUCHE, Hannah - FEUN DU TONNERRE | 8 (8+0T) | 66.54 | - | 
| 37 |  REDONNET MARTÍN, Paloma - OPRAH C | 8 (8+0T) | 67.01 | - | 
| 38 |  CASTELLANOS RUIZ, Alberto - LINAZA DE IBIO | 12 (12+0T) | 67.23 | - | 
| 39 |  BECERRA MONTESINOS, David - MERCI DE GELIVAUX | 16 (12+4T) | 79.27 | - | 
| 40 |  MARTINEZ-CHECA MOLINA, Candela - CORNET CRIMOSO | 18 (4+14T) | 89.48 | - | 
| 41 |  GODINO PEÑA, Inés - FALCON CREST | 23 (8+15T) | 90.95 | - | 
| 42 |  SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - VOYOU DU TULIPIER | 24 (8+16T) | 91.25 | - | 
| Elim. |  CANTERO MACÍAS, Israel - BINGO | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  CASAN SERNEGUET, Carmen - CERVANTES DE CAPELLAN | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  GARCÍA PÉREZ, Mª Nieves - TARKA DU PLANT | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  URQUIZA DOMINGO, Paula - HAN SOLO | Elim. | Elim. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
