CSNP1 H铆pica la Moraleja - marzo 2023 CSNP1 Trofeo la Moraleja - 31mar.02 abril 2023 Ponis A2 馃弳 LIGA NORTE A SUR
Resultados
Posici贸n | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | COBOS RODRIGUEZ, Daniela - LITTLE GREAT FLASH | 0 (0+0T) | 36.6 | - | |
2 | LARA ROSADO, Cayetana - BOLA | 0 (0+0T) | 36.63 | - | |
3 | NARBONA TRUJILLO, Aitana - MC QUEEN | 0 (0+0T) | 38.12 | - | |
4 | JIM脡NEZ GARC脥A, Carmen - SIMPSON 435 | 0 (0+0T) | 39.54 | - | |
5 | BOLAND PALACIOS, Martina - COTTON CLOVET DE GEEN YAR | 0 (0+0T) | 40.81 | - | |
6 | JIMENEZ DIAZ, Leire - PIA | 0 (0+0T) | 40.95 | - | |
7 | SANCHIS MARTIN, Adriana - PETER YAR | 0 (0+0T) | 43.06 | - | |
8 | VALLEJO REVILLA, Gabriela - CUCA | 0 (0+0T) | 44.54 | - | |
9 | JIM脡NEZ GARC脥A, Carmen - SURPRISE DE LAND | 0 (0+0T) | 45.92 | - | |
10 | NICUESA FARRIOLS, Alejandra - WOMAN YAR | 0 (0+0T) | 47.32 | - | |
11 | GUTIERREZ SANZ, Mateo - TINA | 4 (4+0T) | 39.88 | - | |
12 | GUTIERREZ SANZ, Mateo - NUBE | 4 (4+0T) | 42.93 | - | |
13 | LOPEZ-GALIACHO HERN脕NDEZ, Olivia - CACHAREL | 4 (4+0T) | 46.84 | - |
Pendientes de participaci贸n
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.