CDN 3* | COPA ANCCE | CPEDN3*| CDT | RACE - EQUITARE | MARZO 2023 CDN 3* - COPA ANCCE - CPEDN3*- CDT - BAUME & MERCIER - RACE - EQUITARE marzo 2023 J Equipos
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ VELASCO, Alfonso - DE YAKARE | 68.182% (1º) | 68.333% (1º) | 67.576% (2º) | 68.030% | - | |
2 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Manuel - JASPE X | 66.212% (3º) | 67.424% (3º) | 67.727% (1º) | 67.121% | - | |
3 | ASENSIO ALONSO-BARTOL, Marta - IMPONENTE | 66.212% (2º) | 67.273% (4º) | 66.364% (3º) | 66.616% | - | |
4 | NIETO CASCO, Mario - JUGUETE DE LYW | 60.455% (5º) | 66.970% (5º) | 65.909% (4º) | 64.445% | - | |
5 | MUÑOZ RODRÍGUEZ, Rafaela - DOLCE VITA | 59.803% (6º) | 68.136% (2º) | 65.106% (6º) | 64.348% | - | |
6 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Manuel - GIRALDILLO DE PARAISO | 62.121% (4º) | 64.848% (6º) | 65.909% (4º) | 64.293% | - | |
Ret. | DE LA CRUZ ARTEAGA, Sara - EDDIE | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.