CDN 3* | COPA ANCCE | CPEDN3*| CDT | RACE - EQUITARE | MARZO 2023 CDN 3* - COPA ANCCE - CPEDN3*- CDT - BAUME & MERCIER - RACE - EQUITARE marzo 2023 Intermedia I
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio - ULTRA NICO MOR | 72.353% (1º) | 68.824% (2º) | 70.441% (1º) | 70.539% | - | |
2 | SUÁREZ NAVARRO, Marta - CAPRICHOSO ER | 68.676% (3º) | 70.294% (1º) | 67.059% (2º) | 68.676% | - | |
3 | OLIVA LÁZARO, Alejandro - RANCHERO MANGO | 68.824% (2º) | 65.147% (3º) | 65.588% (3º) | 66.520% | - | |
4 | PACHECO GARCÍA, Paula - J`ADORE | 66.765% (4º) | 62.059% (5º) | 60.882% (6º) | 63.235% | - | |
5 | LOPEZ CARRASCAL, Ana - HARMONY | 62.206% (5º) | 62.647% (4º) | 58.824% (7º) | 61.226% | - | |
6 | BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON | 60.441% (6º) | 60.294% (6º) | 62.353% (4º) | 61.029% | - | |
7 | GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS PIMIENTA, Juan José - JENARO JB | 59.471% (7º) | 59.765% (7º) | 61.824% (5º) | 60.353% | - | |
8 | CREMADES ÁLVAREZ, Maria - NH JENSON | 57.941% (9º) | 59.412% (8º) | 58.382% (8º) | 58.578% | - | |
9 | DE VLAS, Bianca - GOLOSO CXXVI | 59.412% (8º) | 56.029% (9º) | 57.353% (9º) | 57.598% | - | |
10 | DÍAZ SÁNCHEZ, Noemi - BOLERO | 52.559% (10º) | 54.912% (10º) | 50.941% (10º) | 52.804% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.