CDVT La Garrocha - abril 2023 CDVT La Garrocha - 15 abril 2023 Domados
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEÓN IRUELA, Pedro Luis - ARANJUEZ LA ESPERANZA | 71.757% (1º) | 69.595% (2º) | 71.081% (2º) | 70.811% | - | |
2 | GUERRA RICO, Jonatan - DUBAI PZN 31,25% | 70.135% (3º) | 70.946% (1º) | 69.730% (3º) | 70.270% | - | |
3 | MINGO FRUTOS, Victor Manuel - CALIFA | 71.622% (2º) | 67.432% (3º) | 71.081% (1º) | 70.045% | - | |
4 | VILLAR DIEZ, Ivan - CIAO DARLING | 67.973% (4º) | 66.351% (6º) | 68.243% (4º) | 67.522% | - | |
5 | MOYANO SÁNCHEZ, Ignacio - DERROTE | 67.432% (5º) | 67.162% (4º) | 67.027% (6º) | 67.207% | - | |
6 | GUERRA RICO, Jonatan - RUISEÑOR CD | 65.270% (8º) | 67.027% (5º) | 66.892% (7º) | 66.396% | - | |
7 | GARCÍA ROMERO, Óscar - RELATO | 65.811% (6º) | 65.676% (8º) | 66.486% (8º) | 65.991% | - | |
7 | ROMERO TORRES, Francisco - JARANERA | 65.811% (7º) | 64.730% (9º) | 67.432% (5º) | 65.991% | - | |
9 | SÁNCHEZ HURTADO, José Miguel - TRUHAN | 65.000% (9º) | 65.811% (7º) | 65.946% (9º) | 65.586% | - | |
10 | TERRÓN SANTOS, Juan Antonio - GUAJIRO | 64.054% (10º) | 64.054% (11º) | 64.054% (10º) | 64.054% | - | |
11 | TRIPIANA PEREZ, Luis - LANNISTER | 62.432% (11º) | 64.459% (10º) | 63.784% (11º) | 63.558% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.