CDN 3* - COPA ANCCE - CPEDN3*- CDT - BAUME & MERCIER - YEGUADA ANANTARA - EQUITARE abril 2023 CDN 3* - COPA ANCCE - CPEDN3*- CDT - BAUME & MERCIER - YEGUADA ANANTARA - EQUITARE abril 2023 San Jorge
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTO GONZÁLEZ, Rubén - AURELIUS YMAS | 67.353% (1º) | 67.941% (1º) | 67.941% (1º) | 67.745% | - | |
2 | DE CASTRO GOMEZ-SERRANILLOS, David - KLINTON | 66.412% (3º) | 66.853% (2º) | 65.676% (3º) | 66.314% | - | |
3 | CHAMORRO FERNÁNDEZ, Manuel - CAIREL XXII | 64.265% (4º) | 65.588% (3º) | 67.500% (2º) | 65.784% | - | |
4 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 67.206% (2º) | 64.265% (4º) | 64.706% (4º) | 65.392% | - | |
5 | CERRILLO SOPENA, Luis - TOO MUCH | 63.088% (5º) | 59.853% (5º) | 59.118% (5º) | 60.686% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.