CST CJ Nueva Cartuja - mayo 2023 CST CJ Nueva Cartuja - 10 mayo 2023 4 años - 0,90 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - CHATURIOSA PS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - ULMA DE QUIJAS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | LÓPEZ HERNANZ, Javier - ALONDRA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
4 | BLANCO-TRABA CENTENERA, Alvaro - DOUBONGO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
4 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - UNA DE QUIJAS | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
4 | MORILLAS LOPEZ DEL HIERRO, Antonio Jose - AMIRA DE CASAVIEJA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
4 | MORILLAS LOPEZ DEL HIERRO, Antonio Jose - URO DE CASAVIEJA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
4 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - GINA DE ALBEITAR | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | BLANCO-TRABA CENTENERA, Alvaro - ALBEITAR ACR | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | MUÑOZ MUÑOZ, Daniel - TINCAYA DE TRAMONTANA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.