CST CJ Nueva Cartuja - mayo 2023 CST CJ Nueva Cartuja - 10 mayo 2023 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARES GÓMEZ, Miguel - HAWKEYE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | CAIADO LANCA, Joana - EVA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PEREYRA SAAVEDRA, Leonardo - LIMONCELLO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
4 | DE BORBÓN VARGAS, Eugenia - CHATHAGO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
5 | GONZÁLEZ HERRERO, María - YAKARTA DE OLID | 10 (4+6T) | 98.57 | - | |
6 | RODRIGUEZ LOPEZ, Isay - ZERO | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
7 | JUNCOS MORO, Héctor - KWAZI DES MINES T | 22 (8+14T) | 106.97 | - | |
Elim. | WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - ELION V | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | FERNÁNDEZ PÉREZ, Jacobo - BELLE EPOQUE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Omar - SENA | N.P. | N.P. | - | |
F.P. | PEREZ QUINTAS, Eduardo - ACEBUCHE JJ | 0 (0+0T) | E.T. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.