CSN2* Guadalajara - septiembre 2017 CSN2* Guadalajara - 8.10 septiembre 2017 1,30
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONO RODRÍGUEZ, José - HIGH QUALITY VD GULDENNAGEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.63 | 400,00 € | |
2 | CALVO JIMENEZ, Carlos - JUMEX SPORT CHI-KUNG | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.73 | 320,00 € | |
3 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - PALADIN DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.56 | 240,00 € | |
4 | FERNÁNDEZ REY, Juan - TAMBOUR D'ELLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.91 | 176,00 € | |
5 | MARTÍN DÍAZ, Francisco - QUEENDOM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 33.92 | 128,00 € | |
6 | BASCONES PIZARRO, César - ICHARAT VANT WELTHOF | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.94 | 96,00 € | |
7 | ROMERO SANZ, Maite - VAREN D´ETAIN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.98 | 80,00 € | |
8 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - CAPRICE DE LUPA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 32.69 | 56,00 € | |
9 | FERNÁNDEZ REY, Luis - GULLIVER DE DUERO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 33.87 | 56,00 € | |
Elim. | FERNÁNDEZ REY, Juan - OEILLET LOUVIERE | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | - | |
11 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - ILJO VAN DE DISTELHOEVE | 4 (4+0T) | 40.94 | - | |||
12 | FIERRO MARTÍNEZ, Miguel Ángel - LEVEKA V/D WERWTHERBACH | 12 (12+0T) | 44.94 | - | |||
Elim. | MEMBRADO DUENSING, Vanessa - CITA | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | FERNÁNDEZ REY, Luis - LEX DES HUTINS | Ret. | Ret. | - | |||
N.P. | FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Luis - ETRO PJ | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.