CDT Equitare | Yeguada Anantara - 13 de mayo 2023 CDT | CDS Equitare | Yeguada Anantara - 13 de mayo Alevines Equipos | CDS
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vidueira Sáez, Jaime - ATREVIDO | 65.806% (1º) | 65.806% | - | |
2 | Shaal García, Maia - PODEROSA | 65.645% (2º) | 65.645% | - | |
3 | LORENTE ROMERO, CARMEN - IBERICO | 65.000% (3º) | 65.000% | - | |
4 | Sanchez Narvaez, Cynthia - OBJETIVO VIII | 64.839% (4º) | 64.839% | - | |
5 | Castellanos Porro, Sara - CALLEJON | 63.226% (5º) | 63.226% | - | |
6 | Garcia Sanchez, Irene - ATREVIDO | 62.581% (6º) | 62.581% | - | |
7 | García de la Fuente, Begoña - TEJÓN | 62.419% (7º) | 62.419% | - | |
8 | Jimenez Medina, Laura - JAMAICO | 61.613% (8º) | 61.613% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.