CSNP1 Copa de Campeones FHCyL - mayo 2023 CSNP1 Copa de Campeones FHCyL · Liga Norte-Sur - 27.28 mayo 2023 Ponis B2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRADO GARCIA, Amanda - SPIRIT VP | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.17 | 0 | - | |
2 | GARCIA GUERRA, Alicia - ETOILE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.64 | 0 | - | |
3 | AHEDO BENITO, Nicolás - DAEL 129 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.74 | 0 | - | |
4 | DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, Ana - BEYONCE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.78 | 0 | - | |
5 | GARCIA GARCIA, Carlota - TOP GRACIOSA DE VALDOR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 26.82 | 0 | - | |
6 | ESCAVIAS DE CARVAJAL MANUEL, Paola - GOYA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.49 | 0 | - | |
7 | SÁNCHEZ CEBALLOS, Lucía - ROYAL MADIVA DOBLE R | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 30.75 | 0 | - | |
8 | BARRERA IDIGORAS, Valeria - ST RAZZMATAZZ | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 32.27 | 0 | - | |
9 | BOTINES XANDRI, Clara - CASPER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.1 | 0 | - | |
10 | VALLEJO REVILLA, Yisela - TWISTER | 4 (4+0T) | 29.33 | 0 (0+0T) | 25.81 | 4 | - | |
11 | COBREROS CASTAÑO, Carlos - TOP BIMBO DU DRAGON | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 25.96 | 4 | - | |
12 | SIERRA MARTÍNEZ, Eugenia - BANDOLERA II | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.19 | 4 | - | |
13 | CASTRILLO RODRIGUEZ, Sofia - DIEGO DAJULINE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.85 | 4 | - | |
14 | FRANCO GUERRERO, Nuria - KALIM | 8 (8+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 24.54 | 8 | - | |
15 | DORADO FERNANDEZ, Noah - VALENTINA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 27.54 | 8 | - | |
16 | ARROYO RESINES, Carlota - EPSON DE L’ETAPE | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 34.2 | 8 | - | |
Elim. | ALVAREZ PEREZ SEOANE, Carlota - TIM | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | BOTINES XANDRI, Mariona - ULSAN DE LA PECELIERE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | IBARLUCEA COVELO, Alejandra - CAYETANA | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | LOPEZ GUTIERREZ, Patricia - GRANATE JJ | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | MILLAN PEÑA, Lucia - MICKEY MOUSSE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | URETA SAENZ PEÑA SWOBODA, Alba - EVITA VD POLSHOEVE | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | SÁNCHEZ LEAL, Gonzalo - BLUE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.